000194 银华信用四季红债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 129.29% 0.50% 17.79
2023-06-30 0.00% 132.50% 1.13% 17.75
2023-03-31 0.00% 128.70% 1.11% 16.83
2022-12-31 0.00% 125.13% 0.59% 20.16
2022-09-30 0.00% 115.65% 1.31% 27.33
2022-06-30 0.00% 125.04% 1.20% 24.81
2022-03-31 0.00% 121.90% 0.75% 26.67
2021-12-31 0.00% 124.17% 2.41% 21.51
2021-09-30 0.00% 117.76% 0.38% 21.04
2021-06-30 0.00% 112.77% 0.73% 17.67
2021-03-31 0.00% 106.53% 0.89% 15.45
2020-12-31 0.00% 112.48% 1.15% 17.07
2020-09-30 0.00% 116.25% 0.88% 16.26
2020-06-30 0.00% 112.01% 0.30% 17.35
2020-03-31 0.00% 129.97% 0.35% 19.42
2019-12-31 0.00% 122.31% 0.62% 13.30
2019-09-30 0.00% 119.74% 1.33% 9.17
2019-06-30 0.00% 122.12% 2.62% 5.87
2019-03-31 0.00% 118.28% 2.30% 5.77
2018-12-31 0.00% 125.65% 4.92% 4.98
2018-09-30 0.00% 117.60% 7.74% 4.19
2018-06-30 0.00% 116.19% 3.05% 3.37
2018-03-31 0.00% 106.88% 2.76% 3.59
2017-12-31 0.00% 121.96% 1.97% 3.68
2017-09-30 0.00% 99.88% 1.05% 5.19
2017-06-30 0.00% 115.25% 2.43% 4.98
2017-03-31 0.00% 107.52% 0.71% 5.88
2016-12-31 0.00% 103.24% 4.32% 6.61
2016-09-30 0.00% 117.89% 3.00% 9.32
2016-06-30 0.00% 115.17% 3.15% 7.19
2016-03-31 0.00% 109.00% 4.07% 7.14
2015-12-31 0.00% 139.93% 4.41% 4.89
2015-09-30 0.00% 146.12% 5.11% 5.13
2015-06-30 0.00% 220.28% 18.84% 1.26
2015-03-31 0.00% 172.51% 7.36% 1.43
2014-12-31 0.00% 157.22% 15.72% 1.27
2014-09-30 0.00% 193.68% 12.14% 1.98
2014-06-30 0.00% 224.66% 13.20% 2.49
2014-03-31 0.00% 161.11% 9.89% 2.69
2013-12-31 0.00% 155.80% 5.00% 3.24

4.3 ms sql:2