000286 银华信用季季红债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 114.08% 0.57% 34.95
2023-06-30 0.00% 127.84% 3.86% 20.26
2023-03-31 0.00% 128.28% 1.60% 24.44
2022-12-31 0.00% 125.72% 1.33% 26.21
2022-09-30 0.00% 124.67% 0.87% 31.09
2022-06-30 0.00% 122.63% 1.69% 34.54
2022-03-31 0.00% 127.72% 1.38% 38.18
2021-12-31 0.00% 125.31% 0.54% 42.74
2021-09-30 0.00% 115.99% 0.79% 41.78
2021-06-30 0.00% 114.40% 1.37% 36.48
2021-03-31 0.00% 104.21% 0.84% 40.09
2020-12-31 0.00% 113.27% 1.85% 36.00
2020-09-30 0.00% 118.01% 1.37% 40.86
2020-06-30 0.00% 119.81% 1.25% 41.07
2020-03-31 0.00% 119.93% 1.45% 37.37
2019-12-31 0.00% 120.72% 2.54% 36.75
2019-09-30 0.00% 118.98% 2.72% 36.02
2019-06-30 0.00% 119.91% 1.98% 38.57
2019-03-31 0.00% 115.25% 1.63% 40.35
2018-12-31 0.00% 123.67% 2.64% 25.88
2018-09-30 0.00% 118.56% 3.52% 20.49
2018-06-30 0.00% 120.79% 4.92% 14.02
2018-03-31 0.00% 118.57% 0.61% 7.74
2017-12-31 0.00% 102.66% 0.98% 7.48
2017-09-30 0.00% 97.84% 0.50% 7.13
2017-06-30 0.00% 96.21% 0.53% 4.93
2017-03-31 0.00% 84.38% 22.40% 9.21
2016-12-31 0.00% 96.45% 19.05% 30.84
2016-09-30 0.00% 102.24% 0.97% 82.16
2016-06-30 0.00% 95.86% 0.59% 71.45
2016-03-31 0.00% 98.29% 0.23% 158.69
2015-12-31 0.00% 98.93% 0.13% 157.06
2015-09-30 0.00% 97.94% 0.59% 158.18
2015-06-30 0.00% 122.41% 2.91% 225.19
2015-03-31 0.00% 135.92% 4.51% 135.97
2014-12-31 0.00% 149.30% 2.19% 104.99
2014-09-30 0.00% 207.67% 18.54% 1.85
2014-06-30 0.00% 228.14% 20.64% 2.93
2014-03-31 0.00% 175.29% 9.90% 3.27
2013-12-31 0.00% 151.66% 6.32% 3.76

2.5 ms sql:2