000305 中银中高等级A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 99.17% 2.36% 16.46
2023-06-30 0.00% 131.31% 3.35% 18.35
2023-03-31 0.00% 113.63% 10.35% 18.99
2022-12-31 0.00% 112.70% 5.93% 22.93
2022-09-30 0.00% 123.44% 2.83% 56.85
2022-06-30 0.00% 100.02% 2.77% 45.46
2022-03-31 0.00% 119.63% 2.42% 54.39
2021-12-31 0.00% 107.58% 0.90% 74.97
2021-09-30 0.00% 107.48% 0.60% 95.47
2021-06-30 0.00% 108.17% 0.52% 67.11
2021-03-31 0.00% 105.47% 1.18% 50.10
2020-12-31 0.00% 112.74% 0.50% 41.60
2020-09-30 0.00% 92.78% 0.40% 38.59
2020-06-30 0.00% 83.29% 1.92% 42.52
2020-03-31 0.00% 99.26% 1.10% 48.69
2019-12-31 0.00% 108.43% 1.54% 45.72
2019-09-30 0.00% 104.12% 2.71% 58.50
2019-06-30 0.00% 103.30% 0.74% 63.03
2019-03-31 0.00% 100.73% 0.85% 61.14
2018-12-31 0.00% 128.75% 1.74% 58.82
2018-09-30 0.00% 115.78% 0.99% 63.19
2018-06-30 0.00% 112.36% 1.50% 58.22
2018-03-31 0.00% 108.32% 16.00% 57.48
2017-12-31 0.00% 99.38% 25.49% 57.28
2017-09-30 0.00% 121.74% 0.51% 58.68
2017-06-30 0.00% 103.69% 14.51% 58.65
2017-03-31 0.00% 102.68% 16.05% 58.84
2016-12-31 0.00% 105.49% 19.62% 57.40
2016-09-30 0.00% 123.56% 11.48% 62.05
2016-06-30 0.00% 113.60% 1.75% 56.93
2016-03-31 0.00% 117.19% 12.72% 51.60
2015-12-31 0.00% 105.93% 2.75% 50.89
2015-09-30 0.00% 83.05% 22.25% 47.91
2015-06-30 0.00% 153.37% 3.78% 18.03
2015-03-31 0.00% 141.00% 3.35% 17.54
2014-12-31 0.00% 123.76% 3.41% 15.72
2014-09-30 0.00% 150.60% 5.41% 11.94
2014-06-30 0.00% 158.02% 12.97% 11.76
2014-03-31 0.00% 142.59% 17.71% 12.95

2.9 ms sql:2