000457 摩根核心成长股票A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002475 立讯精密 9.55% 263.46 7856.24 2023-09-30
002572 索菲亚 9.35% 406.14 7692.32 2023-09-30
002236 大华股份 9.30% 343.45 7648.70 2023-09-30
002459 晶澳科技 9.24% 297.29 7604.64 2023-09-30
688599 天合光能 8.93% 240.40 7349.04 2023-09-30
300750 宁德时代 5.89% 23.86 4844.97 2023-09-30
300274 阳光电源 3.20% 29.41 2632.49 2023-09-30
002594 比亚迪 3.03% 10.54 2494.82 2023-09-30
002384 东山精密 2.92% 138.46 2400.90 2023-09-30
002508 老板电器 2.86% 87.19 2349.77 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 89.99% 0.00% 10.27% 8.23
2023-06-30 86.14% 0.00% 13.00% 9.33
2023-03-31 87.19% 0.00% 13.03% 10.30
2022-12-31 86.96% 0.00% 13.28% 9.65
2022-09-30 90.82% 0.00% 7.72% 9.61
2022-06-30 81.17% 0.00% 18.83% 13.96
2022-03-31 87.63% 0.23% 12.79% 12.84
2021-12-31 80.78% 0.24% 19.62% 14.69
2021-09-30 83.52% 0.00% 14.98% 14.11
2021-06-30 80.53% 0.00% 20.34% 16.70
2021-03-31 88.70% 0.00% 12.64% 17.07
2020-12-31 89.29% 0.00% 15.61% 16.49
2020-09-30 86.06% 0.00% 11.72% 18.74
2020-06-30 92.71% 0.00% 7.19% 23.36
2020-03-31 92.64% 0.00% 9.24% 22.91
2019-12-31 82.15% 0.00% 18.34% 33.89
2019-09-30 80.71% 0.00% 20.45% 34.91
2019-06-30 85.74% 0.00% 14.88% 39.59
2019-03-31 83.34% 0.04% 14.27% 45.92
2018-12-31 82.85% 0.00% 18.91% 35.75
2018-09-30 89.39% 0.00% 10.55% 43.22
2018-06-30 83.69% 0.00% 7.06% 53.71
2018-03-31 86.07% 0.00% 11.91% 68.82
2017-12-31 80.70% 0.00% 19.81% 84.43
2017-09-30 80.59% 0.00% 19.59% 58.03
2017-06-30 83.43% 0.00% 17.97% 38.49
2017-03-31 82.36% 0.80% 21.87% 15.63
2016-12-31 80.92% 3.72% 16.32% 5.14
2016-09-30 80.72% 1.15% 17.83% 4.53
2016-06-30 88.54% 2.30% 11.48% 4.42
2016-03-31 81.73% 3.33% 10.13% 3.04
2015-12-31 87.91% 3.27% 8.35% 6.14
2015-09-30 88.74% 1.86% 11.03% 5.51
2015-06-30 95.56% 4.62% 4.55% 7.83
2015-03-31 90.09% 4.91% 3.93% 7.39
2014-12-31 91.46% 3.59% 7.45% 10.05
2014-09-30 93.36% 4.75% 4.16% 10.34
2014-06-30 79.53% 0.12% 21.37% 10.92

4.4 ms sql:2