000471 富国城镇发展股票

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000651 格力电器 4.28% 107.07 3886.64 2023-09-30
600426 华鲁恒升 4.19% 118.77 3812.43 2023-09-30
002851 麦格米特 3.53% 104.37 3205.20 2023-09-30
601567 三星医疗 3.27% 164.20 2975.30 2023-09-30
603277 银都股份 3.22% 98.10 2925.34 2023-09-30
300760 迈瑞医疗 3.08% 10.36 2795.23 2023-09-30
601000 唐山港 2.81% 693.14 2557.69 2023-09-30
600519 贵州茅台 2.51% 1.27 2284.16 2023-09-30
601677 明泰铝业 2.50% 173.93 2271.54 2023-09-30
002142 宁波银行 2.48% 83.76 2250.62 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 92.44% 0.00% 7.69% 9.09
2023-06-30 93.71% 0.00% 6.49% 9.68
2023-03-31 89.84% 0.00% 9.45% 11.11
2022-12-31 89.12% 0.28% 10.80% 10.32
2022-09-30 85.67% 0.02% 14.65% 9.89
2022-06-30 90.47% 0.00% 10.40% 10.93
2022-03-31 86.28% 0.00% 15.71% 10.35
2021-12-31 92.62% 0.00% 8.45% 7.87
2021-09-30 91.05% 0.00% 9.54% 6.20
2021-06-30 90.44% 0.01% 10.28% 6.88
2021-03-31 91.68% 3.36% 5.23% 7.14
2020-12-31 93.79% 2.43% 4.48% 8.44
2020-09-30 93.33% 2.31% 4.94% 8.71
2020-06-30 93.66% 0.25% 6.50% 9.40
2020-03-31 92.40% 0.43% 7.02% 8.44
2019-12-31 93.57% 0.00% 6.66% 10.35
2019-09-30 93.75% 0.00% 6.56% 10.00
2019-06-30 92.19% 0.00% 8.18% 9.69
2019-03-31 91.14% 0.00% 7.30% 9.44
2018-12-31 84.78% 0.49% 16.52% 7.86
2018-09-30 93.82% 0.00% 6.45% 8.95
2018-06-30 92.12% 0.00% 7.86% 9.88
2018-03-31 91.87% 0.00% 7.36% 12.85
2017-12-31 93.70% 0.00% 6.12% 17.38
2017-09-30 94.82% 0.00% 5.41% 22.45
2017-06-30 94.89% 0.00% 5.38% 30.38
2017-03-31 92.00% 0.00% 7.00% 35.96
2016-12-31 87.76% 0.00% 8.73% 40.86
2016-09-30 82.71% 0.00% 18.63% 45.59
2016-06-30 91.55% 0.00% 8.17% 40.02
2016-03-31 92.34% 0.00% 6.11% 40.84
2015-12-31 88.64% 0.00% 6.85% 49.38
2015-09-30 93.58% 0.00% 5.97% 32.64
2015-06-30 95.66% 0.00% 8.10% 39.80
2015-03-31 93.91% 0.00% 8.14% 18.26
2014-12-31 88.13% 0.00% 12.45% 12.00
2014-09-30 87.92% 0.00% 10.91% 16.05
2014-06-30 93.88% 0.00% 10.67% 1.39
2014-03-31 85.12% 0.00% 15.44% 4.44

3.6 ms sql:2