000654 华商新锐产业混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
688981 中芯国际 2.78% 71.68 3666.39 2023-09-30
301269 华大九天 2.22% 27.87 2924.12 2023-09-30
688568 中科星图 2.14% 60.64 2819.23 2023-09-30
603871 嘉友国际 2.01% 147.45 2643.74 2023-09-30
000977 浪潮信息 1.99% 69.84 2626.69 2023-09-30
002990 盛视科技 1.90% 81.09 2504.14 2023-09-30
600941 中国移动 1.84% 25.04 2424.59 2023-09-30
301162 国能日新 1.80% 42.01 2376.31 2023-09-30
300226 上海钢联 1.69% 74.67 2225.09 2023-09-30
002149 西部材料 1.67% 148.77 2206.26 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 88.56% 0.00% 17.01% 13.18
2023-06-30 92.34% 0.00% 10.03% 15.60
2023-03-31 88.88% 0.00% 15.18% 14.26
2022-12-31 86.13% 0.00% 15.53% 13.13
2022-09-30 84.42% 0.00% 18.10% 11.41
2022-06-30 86.75% 0.50% 14.97% 13.29
2022-03-31 81.79% 0.00% 26.23% 13.02
2021-12-31 89.23% 0.00% 11.99% 13.15
2021-09-30 89.80% 0.00% 14.61% 12.12
2021-06-30 87.33% 0.00% 11.18% 13.33
2021-03-31 82.80% 0.00% 16.36% 12.13
2020-12-31 84.87% 0.00% 16.35% 16.38
2020-09-30 85.23% 0.00% 14.56% 16.34
2020-06-30 81.40% 0.00% 21.90% 17.26
2020-03-31 83.14% 0.00% 13.99% 17.53
2019-12-31 91.56% 0.00% 9.87% 20.44
2019-09-30 86.93% 0.00% 15.76% 20.06
2019-06-30 85.48% 0.00% 15.72% 22.00
2019-03-31 76.88% 0.00% 31.00% 23.87
2018-12-31 41.37% 0.00% 61.05% 20.16
2018-09-30 44.63% 0.00% 57.12% 21.33
2018-06-30 50.26% 0.00% 52.08% 21.67
2018-03-31 80.56% 0.00% 19.64% 29.18
2017-12-31 80.86% 0.00% 14.34% 30.29
2017-09-30 94.79% 0.00% 5.21% 30.68
2017-06-30 94.71% 0.00% 5.57% 33.89
2017-03-31 93.74% 0.00% 6.48% 41.41
2016-12-31 94.95% 0.00% 5.22% 41.52
2016-09-30 93.77% 0.00% 6.44% 45.77
2016-06-30 94.77% 0.00% 5.68% 53.29
2016-03-31 93.68% 0.00% 6.51% 49.70
2015-12-31 91.20% 0.00% 5.64% 57.93
2015-09-30 94.95% 0.00% 5.36% 44.63
2015-06-30 99.80% 0.00% 7.35% 69.41
2015-03-31 94.01% 0.00% 5.88% 13.87
2014-12-31 90.30% 0.00% 10.49% 7.84
2014-09-30 71.28% 0.00% 30.28% 16.63

3.7 ms sql:2