001003 华夏债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002258 利尔化学 0.87% 79.68 1431.09 2022-12-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 126.34% 0.91% 13.28
2023-06-30 0.00% 115.41% 0.83% 15.49
2023-03-31 0.00% 126.42% 1.33% 14.56
2022-12-31 0.87% 119.30% 0.69% 16.50
2022-09-30 0.00% 105.22% 0.37% 24.44
2022-06-30 0.00% 100.70% 0.35% 24.43
2022-03-31 3.77% 99.34% 1.37% 25.41
2021-12-31 0.00% 96.14% 2.42% 30.06
2021-09-30 1.80% 85.80% 1.10% 24.52
2021-06-30 1.01% 90.79% 3.92% 20.79
2021-03-31 0.94% 93.19% 1.01% 20.87
2020-12-31 7.08% 101.04% 0.53% 13.19
2020-09-30 18.92% 93.80% 0.57% 13.13
2020-06-30 3.27% 113.82% 0.70% 12.58
2020-03-31 1.62% 110.27% 0.54% 12.40
2019-12-31 0.87% 111.83% 0.92% 8.63
2019-09-30 4.13% 98.58% 1.13% 8.51
2019-06-30 0.97% 114.06% 1.11% 7.68
2019-03-31 0.34% 89.97% 2.48% 8.14
2018-12-31 0.00% 96.92% 1.29% 7.28
2018-09-30 0.00% 115.26% 1.63% 7.51
2018-06-30 0.00% 105.84% 1.31% 7.83
2018-03-31 0.00% 95.94% 1.77% 8.27
2017-12-31 3.10% 94.49% 1.98% 9.67
2017-09-30 0.00% 114.17% 1.08% 11.20
2017-06-30 2.24% 99.23% 1.15% 11.89
2017-03-31 0.00% 100.67% 1.16% 12.12
2016-12-31 0.00% 104.63% 3.09% 24.58
2016-09-30 0.00% 102.93% 1.51% 34.21
2016-06-30 0.00% 99.77% 3.01% 36.24
2016-03-31 0.00% 114.24% 1.55% 42.62
2015-12-31 0.00% 99.60% 4.41% 42.94
2015-09-30 0.00% 114.40% 1.11% 39.12
2015-06-30 0.02% 134.24% 3.24% 15.66
2015-03-31 0.33% 137.36% 4.16% 17.21
2014-12-31 0.00% 138.64% 11.17% 17.64
2014-09-30 0.00% 119.86% 1.08% 22.90
2014-06-30 0.00% 126.58% 1.76% 28.31
2014-03-31 0.00% 128.94% 1.53% 25.34
2013-12-31 0.00% 127.40% 3.21% 27.02
2013-09-30 0.00% 136.48% 3.51% 33.22
2013-06-30 0.00% 151.46% 3.81% 41.12
2013-03-31 0.00% 129.64% 3.20% 41.60
2012-12-31 0.37% 128.41% 2.39% 33.06
2012-09-30 0.00% 141.51% 2.30% 32.14
2012-06-30 0.00% 125.17% 2.34% 35.59
2012-03-31 0.00% 111.42% 4.65% 31.85
2011-12-31 0.71% 124.81% 3.09% 32.89
2011-09-30 1.14% 104.53% 3.06% 32.92
2011-06-30 3.73% 103.76% 0.88% 38.01
2011-03-31 8.15% 104.11% 4.33% 41.60
2010-12-31 6.11% 93.96% 19.15% 43.21
2010-09-30 4.29% 96.89% 4.81% 44.27
2010-06-30 3.28% 98.00% 10.27% 45.86
2010-03-31 4.89% 92.77% 15.10% 46.27
2009-12-31 5.40% 97.27% 2.61% 48.36
2009-09-30 2.80% 88.49% 8.13% 64.17
2009-06-30 3.58% 88.42% 7.05% 70.59
2009-03-31 0.00% 95.56% 2.32% 86.81
2008-12-31 0.07% 117.56% 2.62% 110.46
2008-09-30 0.15% 100.59% 5.41% 89.44
2008-06-30 0.27% 91.40% 7.12% 85.00
2008-03-31 0.25% 86.51% 5.79% 77.32
2007-12-31 2.79% 90.26% 7.49% 66.29
2007-09-30 6.71% 82.39% 31.47% 59.90
2007-06-30 1.83% 83.08% 57.93% 51.57
2007-03-31 0.00% 85.95% 15.74% 30.33
2006-12-31 0.00% 100.46% 12.86% 12.64
2006-09-30 0.00% 73.01% 2.81% 13.46
2006-06-30 0.00% 108.03% 2.91% 14.64

1.5 ms sql:2