001978 泰信互联网+混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601599 浙文影业 7.01% 9.01 30.81 2023-09-30
002739 万达电影 6.57% 2.14 28.85 2023-09-30
600637 东方明珠 5.19% 3.07 22.81 2023-09-30
300063 天龙集团 5.08% 5.51 22.32 2023-09-30
603103 横店影视 4.99% 1.35 21.91 2023-09-30
300133 华策影视 4.37% 3.33 19.21 2023-09-30
600715 文投控股 4.36% 8.96 19.17 2023-09-30
601929 吉视传媒 3.48% 8.04 15.28 2023-09-30
601801 皖新传媒 3.21% 1.94 14.08 2023-09-30
600959 江苏有线 2.97% 4.10 13.04 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 94.53% 0.00% 6.13% 0.04
2023-06-30 90.50% 0.00% 10.48% 0.05
2023-03-31 94.21% 0.00% 6.76% 0.06
2022-12-31 77.79% 0.00% 23.94% 0.06
2022-09-30 36.51% 0.00% 16.60% 0.10
2022-06-30 90.39% 0.00% 10.37% 0.06
2022-03-31 92.34% 0.00% 8.51% 0.06
2021-12-31 90.04% 0.00% 11.55% 0.07
2021-09-30 93.57% 0.00% 13.40% 0.08
2021-06-30 89.93% 0.00% 13.95% 0.07
2021-03-31 86.01% 0.00% 13.86% 0.49
2020-12-31 86.68% 0.00% 12.31% 0.54
2020-09-30 85.13% 0.00% 18.43% 0.56
2020-06-30 85.48% 0.00% 19.67% 0.52
2020-03-31 75.04% 0.00% 21.79% 0.47
2019-12-31 84.45% 0.00% 15.97% 0.55
2019-09-30 80.67% 0.00% 22.62% 0.52
2019-06-30 81.94% 0.00% 20.63% 0.50
2019-03-31 86.12% 0.00% 22.60% 0.56
2018-12-31 72.65% 0.00% 30.47% 0.45
2018-09-30 76.55% 0.00% 21.15% 0.48
2018-06-30 74.84% 0.00% 32.92% 0.53
2018-03-31 77.40% 0.00% 26.47% 0.59
2017-12-31 77.80% 0.00% 20.52% 0.52
2017-09-30 90.35% 0.00% 14.84% 0.48
2017-06-30 65.15% 0.00% 8.64% 0.54
2017-03-31 63.32% 0.00% 8.63% 0.49
2016-12-31 62.74% 0.00% 8.48% 0.56
2016-09-30 55.32% 0.00% 8.22% 0.88

4.4 ms sql:2