002583 泰信行业精选混合C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002739 万达电影 9.75% 591.14 7968.50 2023-09-30
300251 光线传媒 9.56% 908.25 7810.93 2023-09-30
600977 中国电影 7.69% 446.55 6287.42 2023-09-30
601599 浙文影业 7.50% 1791.65 6127.44 2023-09-30
300133 华策影视 7.20% 1019.57 5882.92 2023-09-30
603103 横店影视 6.52% 328.63 5333.60 2023-09-30
002343 慈文传媒 6.03% 730.26 4929.28 2023-09-30
002707 众信旅游 4.56% 480.85 3726.55 2023-09-30
002292 奥飞娱乐 3.99% 404.25 3262.30 2023-09-30
000892 欢瑞世纪 2.86% 622.07 2338.98 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 93.27% 0.00% 6.32% 8.17
2023-06-30 93.81% 0.00% 7.63% 5.13
2023-03-31 94.66% 0.00% 5.16% 1.20
2022-12-31 92.06% 0.00% 9.75% 1.40
2022-09-30 91.96% 0.00% 7.81% 0.78
2022-06-30 93.01% 0.00% 6.47% 0.86
2022-03-31 92.61% 0.00% 7.16% 0.76
2021-12-31 94.35% 0.00% 5.86% 0.67
2021-09-30 91.91% 0.00% 8.17% 0.64
2021-06-30 90.33% 0.00% 10.06% 0.69
2021-03-31 94.08% 0.00% 6.09% 0.65
2020-12-31 93.47% 1.37% 4.84% 0.85
2020-09-30 93.01% 1.24% 5.74% 0.94
2020-06-30 94.63% 3.82% 1.91% 0.70
2020-03-31 92.46% 1.67% 5.86% 0.66
2019-12-31 94.46% 4.33% 1.19% 0.77
2019-09-30 93.31% 4.49% 2.25% 0.74
2019-06-30 94.48% 2.88% 2.90% 0.77
2019-03-31 91.49% 2.29% 6.07% 0.84
2018-12-31 93.65% 0.00% 6.82% 0.61
2018-09-30 93.93% 0.00% 6.62% 0.68
2018-06-30 92.71% 0.00% 7.88% 0.75
2018-03-31 93.63% 0.00% 6.93% 0.95
2017-12-31 94.89% 0.00% 5.77% 0.91
2017-09-30 94.79% 0.00% 5.11% 2.04
2017-06-30 55.23% 40.41% 9.34% 2.96
2017-03-31 35.36% 61.28% 2.02% 3.29
2016-12-31 29.22% 64.93% 0.55% 3.72
2016-09-30 12.20% 81.47% 0.98% 3.77
2016-06-30 5.16% 70.28% 1.65% 4.43

2.4 ms sql:2