003561 诺德成长精选A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000568 泸州老窖 4.72% 0.80 174.34 2023-09-30
000661 长春高新 4.16% 1.10 153.58 2023-09-30
601398 工商银行 3.03% 23.90 111.85 2023-09-30
600809 山西汾酒 2.27% 0.35 83.83 2023-09-30
601088 中国神华 2.10% 2.49 77.69 2023-09-30
600529 山东药玻 2.09% 2.77 77.14 2023-09-30
601233 桐昆股份 2.05% 5.12 75.52 2023-09-30
601225 陕西煤业 1.84% 3.68 67.93 2023-09-30
000739 普洛药业 1.82% 3.73 67.10 2023-09-30
300416 苏试试验 1.78% 3.94 65.86 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 49.97% 0.00% 50.86% 0.37
2023-06-30 62.64% 0.00% 38.31% 0.42
2023-03-31 57.94% 0.00% 42.20% 0.46
2022-12-31 53.74% 0.00% 46.50% 0.50
2022-09-30 84.67% 0.00% 14.95% 0.55
2022-06-30 65.13% 0.00% 42.34% 0.61
2022-03-31 53.97% 0.00% 46.75% 0.60
2021-12-31 22.62% 0.00% 82.04% 0.68
2021-09-30 43.45% 0.00% 38.93% 0.75
2021-06-30 24.34% 0.00% 76.12% 1.01
2021-03-31 67.55% 0.00% 26.09% 1.10
2020-12-31 52.38% 0.00% 48.51% 1.25
2020-09-30 70.10% 0.00% 30.48% 1.37
2020-06-30 48.48% 0.00% 53.80% 1.45
2020-03-31 79.25% 0.00% 20.41% 1.47
2019-12-31 49.40% 37.26% 13.95% 2.70
2019-09-30 31.88% 13.78% 17.32% 2.91
2019-06-30 2.54% 11.74% 86.11% 3.42
2019-03-31 10.56% 24.36% 66.24% 4.08
2018-12-31 15.70% 0.00% 50.23% 5.32
2018-09-30 34.14% 0.00% 31.09% 5.53
2018-06-30 59.42% 0.00% 44.36% 5.80
2018-03-31 35.79% 0.00% 7.94% 3.25
2017-12-31 13.14% 0.00% 57.53% 0.84
2017-09-30 48.85% 0.00% 13.49% 1.22
2017-06-30 41.00% 0.00% 34.39% 1.44

5.5 ms sql:2