004126 浦银安盛稳健增利债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 116.47% 0.18% 4.21
2023-06-30 0.00% 106.45% 0.40% 6.09
2023-03-31 0.00% 94.63% 0.41% 7.45
2022-12-31 0.00% 104.18% 0.61% 8.85
2022-09-30 0.00% 94.60% 0.17% 9.82
2022-06-30 0.00% 121.79% 0.82% 1.94
2022-03-31 0.00% 108.29% 0.28% 1.57
2021-12-31 0.00% 128.73% 0.73% 1.65
2021-09-30 0.00% 108.67% 1.99% 1.73
2021-06-30 0.00% 114.15% 0.35% 1.70
2021-03-31 0.00% 94.67% 0.30% 1.71
2020-12-31 0.00% 119.28% 5.35% 1.57
2020-09-30 0.00% 123.34% 1.10% 1.27
2020-06-30 0.00% 130.90% 0.93% 1.29
2020-03-31 0.00% 127.05% 1.11% 1.31
2019-12-31 0.00% 85.97% 17.86% 1.46
2019-09-30 0.00% 128.48% 0.92% 6.78
2019-06-30 0.00% 134.88% 0.89% 8.23
2019-03-31 0.00% 135.85% 0.55% 8.17
2018-12-31 0.00% 120.15% 0.44% 7.52
2018-09-30 0.00% 117.17% 5.71% 5.91
2018-06-30 0.00% 103.85% 1.21% 5.32
2018-03-31 0.00% 125.91% 0.13% 8.79
2017-12-31 0.00% 98.48% 0.61% 8.75
2017-09-30 0.00% 101.13% 0.02% 12.85
2017-06-30 0.00% 85.63% 0.48% 16.74
2017-03-31 0.00% 89.11% 0.44% 48.72

3.7 ms sql:2