004189 华商消费行业股票

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000858 五粮液 7.46% 2.63 410.54 2023-09-30
002304 洋河股份 4.02% 1.71 221.27 2023-09-30
603345 安井食品 3.87% 1.72 213.28 2023-09-30
002100 天康生物 3.84% 29.92 211.24 2023-09-30
600258 首旅酒店 3.84% 12.28 211.58 2023-09-30
603589 口子窖 3.83% 4.08 211.14 2023-09-30
603369 今世缘 3.77% 3.54 207.69 2023-09-30
300662 科锐国际 3.75% 6.53 206.26 2023-09-30
600702 舍得酒业 3.68% 1.62 202.50 2023-09-30
002557 洽洽食品 3.58% 6.03 197.12 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 87.36% 0.00% 13.04% 0.55
2023-06-30 87.19% 0.00% 13.40% 0.48
2023-03-31 84.79% 0.00% 16.79% 0.54
2022-12-31 80.95% 0.00% 19.66% 0.73
2022-09-30 80.75% 0.00% 19.64% 0.32
2022-06-30 82.38% 0.00% 17.19% 0.33
2022-03-31 81.87% 0.00% 18.71% 0.30
2021-12-31 80.42% 0.00% 20.17% 0.37
2021-09-30 86.52% 0.00% 15.89% 0.28
2021-06-30 88.43% 0.00% 13.19% 0.29
2021-03-31 86.91% 0.00% 11.52% 0.29
2020-12-31 86.88% 0.00% 10.62% 0.31
2020-09-30 87.03% 0.00% 14.15% 0.32
2020-06-30 91.26% 0.00% 11.16% 0.26
2020-03-31 90.88% 0.00% 10.67% 0.19
2019-12-31 94.03% 0.00% 7.15% 0.19
2019-09-30 32.78% 0.00% 67.85% 0.19
2019-07-03 3.61% 0.00% 194.56% 0.26
2019-06-30 1.72% 0.00% 98.45% 0.52
2019-03-31 86.17% 0.00% 14.62% 0.23
2018-12-31 71.97% 0.00% 30.17% 0.18
2018-09-30 87.11% 0.00% 19.78% 0.21
2018-06-30 79.25% 0.00% 21.84% 0.26
2018-03-31 80.25% 0.00% 14.88% 0.33
2017-12-31 74.27% 0.00% 26.37% 0.45
2017-09-30 46.34% 0.00% 52.26% 1.17
2017-06-30 17.12% 0.00% 29.83% 1.92

3 ms sql:2