005112 银华中证全指医药卫生

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600085 同仁堂 7.99% 21.52 1178.70 2023-09-30
300015 爱尔眼科 7.70% 63.15 1134.86 2023-09-30
600436 片仔癀 7.63% 4.09 1125.61 2023-09-30
300122 智飞生物 6.29% 19.06 927.65 2023-09-30
600129 太极集团 5.31% 16.78 782.95 2023-09-30
000423 东阿阿胶 5.21% 15.67 768.61 2023-09-30
000999 华润三九 5.06% 14.89 746.29 2023-09-30
600771 广誉远 4.81% 23.50 709.52 2023-09-30
603939 益丰药房 3.96% 16.65 583.92 2023-09-30
600329 达仁堂 3.52% 14.24 518.91 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 89.38% 1.06% 6.71% 1.47
2023-06-30 93.52% 1.00% 5.74% 1.57
2023-03-31 91.92% 0.95% 6.27% 1.59
2022-12-31 90.64% 2.05% 6.47% 1.47
2022-09-30 90.85% 2.26% 7.39% 1.35
2022-06-30 90.25% 1.94% 11.56% 1.54
2022-03-31 86.59% 2.09% 12.99% 1.42
2021-12-31 91.15% 1.80% 9.17% 1.67
2021-09-30 92.68% 1.67% 5.85% 1.77
2021-06-30 88.76% 2.73% 18.90% 1.96
2021-03-31 94.36% 3.47% 2.87% 1.56
2020-12-31 92.20% 2.48% 5.40% 2.19
2020-09-30 84.06% 2.47% 13.92% 2.21
2020-06-30 92.14% 0.73% 7.47% 3.06
2020-03-31 91.54% 0.56% 7.66% 2.33
2019-12-31 92.54% 0.22% 6.78% 2.06
2019-09-30 90.11% 0.25% 10.21% 1.82
2019-06-30 93.24% 0.10% 7.24% 2.57
2019-03-31 94.69% 0.00% 6.08% 3.01
2018-12-31 80.38% 0.00% 9.47% 2.76
2018-09-30 94.99% 0.00% 5.71% 3.38
2018-06-30 95.13% 0.00% 5.62% 3.33
2018-03-31 94.01% 0.00% 14.18% 0.61
2017-12-31 86.81% 0.00% 20.47% 0.72

2.5 ms sql:2