005236 银华食品饮料量化股票发起式C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000568 泸州老窖 9.05% 13.85 3000.84 2023-09-30
000858 五粮液 8.95% 19.02 2969.38 2023-09-30
600519 贵州茅台 7.37% 1.36 2445.31 2023-09-30
600809 山西汾酒 6.03% 8.35 1999.78 2023-09-30
600887 伊利股份 5.81% 72.60 1926.08 2023-09-30
002304 洋河股份 4.49% 11.52 1490.87 2023-09-30
603288 海天味业 3.78% 32.98 1253.10 2023-09-30
000860 顺鑫农业 3.22% 46.13 1067.45 2023-09-30
600600 青岛啤酒 3.00% 11.39 996.13 2023-09-30
603198 迎驾贡酒 2.83% 12.78 939.95 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 92.37% 0.00% 7.96% 3.32
2023-06-30 91.62% 0.00% 8.43% 3.45
2023-03-31 93.35% 0.00% 6.42% 6.71
2022-12-31 91.59% 0.00% 8.50% 9.43
2022-09-30 91.64% 0.00% 8.77% 9.12
2022-06-30 92.20% 0.00% 8.58% 9.19
2022-03-31 89.94% 0.00% 9.71% 6.45
2021-12-31 89.46% 0.00% 11.65% 7.52
2021-09-30 89.04% 0.00% 10.01% 4.23
2021-06-30 90.40% 0.00% 10.39% 3.08
2021-03-31 92.63% 0.00% 7.57% 2.47
2020-12-31 90.93% 0.00% 10.23% 2.86
2020-09-30 92.85% 0.00% 9.20% 1.82
2020-06-30 92.60% 0.00% 7.73% 0.71
2020-03-31 91.79% 0.00% 10.17% 0.36
2019-12-31 93.65% 0.00% 7.47% 0.36
2019-09-30 91.47% 0.00% 9.56% 0.41
2019-06-30 92.71% 0.00% 9.43% 0.43
2019-03-31 90.03% 0.00% 11.68% 0.43
2018-12-31 89.69% 0.00% 10.95% 0.36
2018-09-30 89.51% 0.00% 8.23% 0.45
2018-06-30 92.15% 0.00% 8.93% 0.53
2018-03-31 94.26% 0.00% 6.25% 0.23

4.7 ms sql:2