005705 永赢恒益债券

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 132.49% 0.00% 56.02
2023-06-30 0.00% 126.81% 0.01% 69.77
2023-03-31 0.00% 135.18% 0.26% 79.44
2022-12-31 0.00% 104.16% 0.01% 82.47
2022-09-30 0.00% 134.95% 0.02% 65.38
2022-06-30 0.00% 133.07% 1.22% 71.20
2022-03-31 0.00% 120.75% 1.34% 60.18
2021-12-31 0.00% 128.21% 0.10% 71.15
2021-09-30 0.00% 114.00% 0.01% 68.45
2021-06-30 0.00% 128.90% 0.02% 53.31
2021-03-31 0.00% 133.87% 0.03% 65.85
2020-12-31 0.00% 127.26% 3.09% 65.42
2020-09-30 0.00% 126.11% 5.23% 76.60
2020-06-30 0.00% 97.55% 6.51% 107.75
2020-03-31 0.00% 125.46% 4.62% 87.05
2019-12-31 0.00% 107.44% 5.69% 88.12
2019-09-30 0.00% 95.40% 2.20% 91.01
2019-06-30 0.00% 90.04% 0.01% 92.11
2019-03-31 0.00% 118.05% 2.03% 85.15
2018-12-31 0.00% 107.42% 9.14% 84.53
2018-09-30 0.00% 99.81% 15.27% 70.19
2018-06-30 0.00% 66.56% 11.63% 31.08

1.4 ms sql:2