006070 银河沃丰债券

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 130.91% 0.02% 7.40
2023-06-30 0.00% 123.51% 0.03% 7.37
2023-03-31 0.00% 137.18% 0.04% 7.27
2022-12-31 0.00% 134.20% 0.05% 7.23
2022-09-30 0.00% 98.92% 0.05% 7.36
2022-06-30 0.00% 109.87% 0.10% 7.26
2022-03-31 0.00% 109.23% 0.70% 7.19
2021-12-31 0.00% 100.39% 0.10% 7.14
2021-09-30 0.00% 125.73% 0.01% 17.59
2021-06-30 0.00% 103.79% 0.05% 20.57
2021-03-31 0.00% 92.66% 0.22% 20.41
2020-12-31 0.00% 99.11% 0.31% 20.26
2020-09-30 0.00% 98.84% 0.00% 20.07
2020-06-30 0.00% 113.34% 0.02% 20.13
2020-03-31 0.00% 129.88% 0.03% 20.11
2019-12-31 0.00% 123.77% 0.05% 20.11
2019-09-30 0.00% 128.18% 0.05% 19.93
2019-06-30 0.00% 118.56% 0.05% 20.24
2019-03-31 0.00% 115.75% 0.08% 20.16
2018-12-31 0.00% 117.56% 0.05% 24.79

1.3 ms sql:2