006657 方正富邦中证500ETF联接C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 0.00% 6.31% 0.05
2023-06-30 0.00% 0.00% 6.65% 0.05
2023-03-31 0.00% 0.00% 6.68% 0.05
2022-12-31 0.00% 0.00% 7.29% 0.05
2022-09-30 0.00% 0.00% 8.00% 0.05
2022-06-30 0.00% 0.00% 6.47% 0.05
2022-03-31 0.00% 0.00% 6.38% 0.05
2021-12-31 0.00% 0.00% 6.42% 0.05
2021-09-30 0.00% 0.00% 6.48% 0.05
2021-06-30 0.00% 0.00% 6.22% 0.06
2021-03-31 0.00% 0.00% 6.30% 0.06
2020-12-31 0.00% 0.00% 7.67% 0.07
2020-09-30 0.00% 0.00% 6.00% 0.09
2020-06-30 0.00% 0.00% 6.86% 0.15
2020-03-31 0.00% 0.00% 6.18% 0.33
2019-12-31 0.00% 0.10% 7.22% 1.05
2019-09-30 0.00% 0.00% 5.95% 1.23
2019-06-30 0.00% 0.00% 7.52% 1.62

2.7 ms sql:2