006761 银河家盈债券

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 115.02% 0.07% 49.88
2023-06-30 0.00% 91.88% 0.80% 70.02
2023-03-31 0.00% 115.55% 0.01% 37.48
2022-12-31 0.00% 86.70% 0.66% 39.08
2022-09-30 0.00% 88.68% 0.40% 59.38
2022-06-30 0.00% 81.99% 0.05% 91.10
2022-03-31 0.00% 99.47% 0.14% 47.77
2021-12-31 0.00% 81.74% 0.21% 24.62
2021-09-30 0.00% 81.61% 0.12% 10.54
2021-06-30 0.00% 104.00% 0.35% 0.92
2021-03-31 0.00% 85.84% 1.41% 1.04
2020-12-31 0.00% 86.57% 0.09% 17.15
2020-09-30 0.00% 97.21% 0.32% 18.04
2020-06-30 0.00% 84.71% 0.90% 19.08
2020-03-31 0.00% 84.82% 0.24% 20.38
2019-12-31 0.00% 93.62% 4.41% 10.01
2019-09-30 0.00% 125.67% 1.52% 1.01
2019-06-30 0.00% 91.69% 6.41% 1.01
2019-03-31 0.00% 58.98% 2.68% 5.89

1.3 ms sql:2