006810 泰康香港银行指数C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
00005 汇丰控股 16.43% 17.96 1016.86 2023-09-30
01398 工商银行 13.91% 248.90 861.06 2023-09-30
03988 中国银行 13.83% 340.60 856.37 2023-09-30
00939 建设银行 13.65% 208.40 845.25 2023-09-30
03968 招商银行 10.54% 21.75 652.64 2023-09-30
02388 中银香港 6.36% 20.00 393.66 2023-09-30
01288 农业银行 6.30% 145.60 390.13 2023-09-30
00011 恒生银行 5.23% 3.62 323.71 2023-09-30
01658 邮储银行 3.31% 56.40 204.95 2023-09-30
00998 中信银行 2.66% 49.30 164.67 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 94.31% 0.00% 6.22% 0.62
2023-06-30 94.17% 0.00% 5.83% 0.96
2023-03-31 93.99% 0.00% 5.96% 0.94
2022-12-31 94.66% 0.00% 5.60% 1.13
2022-09-30 94.14% 0.00% 5.90% 1.42
2022-06-30 93.68% 0.00% 5.72% 1.60
2022-03-31 94.73% 0.00% 5.58% 1.99
2021-12-31 94.66% 0.00% 9.37% 1.58
2021-09-30 94.47% 0.00% 5.59% 1.41
2021-06-30 92.54% 0.00% 6.22% 1.42
2021-03-31 93.71% 0.00% 10.29% 2.29
2020-12-31 91.81% 0.00% 23.76% 1.24
2020-09-30 92.60% 0.00% 8.73% 0.63
2020-06-30 91.94% 1.86% 5.19% 0.30
2020-03-31 93.89% 4.70% 1.43% 0.41
2019-12-31 93.02% 3.15% 4.48% 0.38
2019-09-30 92.20% 3.53% 4.18% 0.34
2019-06-30 91.96% 4.81% 2.58% 0.17

4.3 ms sql:2