006837 银华信用四季红债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 129.29% 0.50% 17.79
2023-06-30 0.00% 132.50% 1.13% 17.75
2023-03-31 0.00% 128.70% 1.11% 16.83
2022-12-31 0.00% 125.13% 0.59% 20.16
2022-09-30 0.00% 115.65% 1.31% 27.33
2022-06-30 0.00% 125.04% 1.20% 24.81
2022-03-31 0.00% 121.90% 0.75% 26.67
2021-12-31 0.00% 124.17% 2.41% 21.51
2021-09-30 0.00% 117.76% 0.38% 21.04
2021-06-30 0.00% 112.77% 0.73% 17.67
2021-03-31 0.00% 106.53% 0.89% 15.45
2020-12-31 0.00% 112.48% 1.15% 17.07
2020-09-30 0.00% 116.25% 0.88% 16.26
2020-06-30 0.00% 112.01% 0.30% 17.35
2020-03-31 0.00% 129.97% 0.35% 19.42
2019-12-31 0.00% 122.31% 0.62% 13.30
2019-09-30 0.00% 119.74% 1.33% 9.17
2019-06-30 0.00% 122.12% 2.62% 5.87
2019-03-31 0.00% 118.28% 2.30% 5.77

2.6 ms sql:2