007075 富国产业债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 129.40% 2.09% 77.53
2023-06-30 0.00% 131.07% 1.68% 90.18
2023-03-31 0.00% 124.59% 2.15% 91.55
2022-12-31 0.00% 133.12% 2.33% 103.76
2022-09-30 0.00% 114.76% 0.46% 164.89
2022-06-30 0.00% 111.77% 0.59% 138.67
2022-03-31 0.00% 123.68% 1.88% 133.58
2021-12-31 0.00% 126.59% 1.61% 138.76
2021-09-30 0.00% 124.69% 0.95% 133.78
2021-06-30 0.00% 119.88% 0.80% 96.41
2021-03-31 0.00% 111.05% 0.67% 78.82
2020-12-31 0.00% 110.06% 1.43% 65.42
2020-09-30 0.00% 110.49% 0.21% 57.90
2020-06-30 0.00% 98.26% 1.26% 57.99
2020-03-31 0.00% 122.89% 1.24% 56.78
2019-12-31 0.00% 113.56% 0.97% 38.01
2019-09-30 0.00% 107.14% 1.01% 29.34
2019-06-30 0.00% 128.40% 1.08% 8.04
2019-03-31 0.00% 119.04% 1.26% 7.97

2.1 ms sql:2