007418 泰康信用精选债券C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 128.93% 0.72% 34.39
2023-06-30 0.00% 138.15% 0.71% 36.56
2023-03-31 0.00% 133.70% 0.96% 41.64
2022-12-31 0.00% 129.64% 1.38% 51.77
2022-09-30 0.00% 122.49% 0.44% 92.99
2022-06-30 0.00% 134.12% 0.73% 91.77
2022-03-31 0.00% 115.32% 1.32% 90.16
2021-12-31 0.00% 136.68% 1.25% 57.20
2021-09-30 0.00% 115.52% 0.96% 45.10
2021-06-30 0.00% 126.07% 1.55% 17.79
2021-03-31 0.00% 121.98% 1.33% 9.36
2020-12-31 0.00% 127.61% 2.37% 6.03
2020-09-30 0.00% 124.12% 2.44% 7.99
2020-06-30 0.00% 117.88% 2.23% 9.15
2020-03-31 0.00% 131.67% 1.38% 8.63
2019-12-31 0.00% 116.77% 1.08% 5.96

2.2 ms sql:2