008702 华夏黄金ETF联接C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 0.00% 8.80% 1.80
2023-06-30 0.00% 0.00% 8.13% 1.25
2023-03-31 0.00% 0.00% 9.71% 1.29
2022-12-31 0.00% 0.00% 8.00% 1.08
2022-09-30 0.00% 0.00% 8.87% 1.07
2022-06-30 0.00% 0.00% 8.66% 1.10
2022-03-31 0.00% 0.00% 9.82% 1.34
2021-12-31 0.00% 0.00% 12.49% 1.63
2021-09-30 0.00% 0.00% 8.85% 1.35
2021-06-30 0.00% 0.00% 8.17% 1.22
2021-03-31 0.00% 0.00% 7.38% 1.17
2020-12-31 0.00% 0.00% 7.69% 1.23
2020-09-30 0.00% 0.00% 7.37% 1.36

2.3 ms sql:2