008880 国联安增顺纯债A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 100.05% 0.10% 1.04
2023-06-30 0.00% 98.91% 1.25% 1.04
2023-03-31 0.00% 97.26% 0.43% 1.03
2022-12-31 0.00% 99.43% 0.20% 2.05
2022-09-30 0.00% 117.57% 0.08% 2.05
2022-06-30 0.00% 129.43% 0.10% 2.04
2022-03-31 0.00% 96.97% 0.28% 2.07
2021-12-31 0.00% 94.84% 3.72% 2.06
2021-09-30 0.00% 90.73% 0.98% 0.17
2021-06-30 0.00% 84.94% 0.43% 0.30
2021-03-31 0.00% 82.07% 0.91% 0.32
2020-12-31 0.00% 80.62% 1.10% 0.43

3.7 ms sql:2