014696 长盛先进制造六个月持有混合C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600426 华鲁恒升 4.39% 10.97 352.14 2023-09-30
600584 长电科技 4.30% 11.31 344.96 2023-09-30
688036 传音控股 4.04% 2.22 323.83 2023-09-30
003021 兆威机电 3.41% 3.72 273.16 2023-09-30
300002 神州泰岳 3.19% 25.45 256.03 2023-09-30
002517 恺英网络 3.10% 19.76 248.98 2023-09-30
688262 国芯科技 2.89% 8.05 231.70 2023-09-30
002236 大华股份 2.83% 10.19 226.93 2023-09-30
300548 博创科技 2.65% 6.29 212.29 2023-09-30
603019 中科曙光 2.58% 5.37 206.96 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 90.00% 0.00% 10.28% 0.80
2023-06-30 89.22% 0.00% 11.04% 1.03
2023-03-31 90.83% 0.46% 9.24% 1.15
2022-12-31 76.08% 0.28% 23.52% 1.22
2022-09-30 85.91% 7.30% 7.40% 1.62
2022-06-30 30.62% 4.87% 64.65% 2.34

3.6 ms sql:2