| 代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.80% | 0.53 | 14.79 | 2023-09-30 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.55% | 0.32 | 12.74 | 2023-09-30 |
| 601857 | 中国石油 | 1.54% | 1.59 | 12.69 | 2023-09-30 |
| 600583 | 海油工程 | 1.48% | 1.88 | 12.18 | 2023-09-30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.46% | 2.04 | 12.06 | 2023-09-30 |
资产配置
| 日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
| 2023-09-30 | 7.83% | 48.58% | 44.32% | 0.08 |
| 2023-06-30 | 9.27% | 106.63% | 2.94% | 0.12 |
| 2023-03-31 | 19.61% | 50.70% | 30.47% | 0.78 |
| 2022-12-31 | 12.59% | 71.35% | 32.12% | 2.47 |