014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 0.22% 7.16% 2.81
2023-06-30 0.00% 0.35% 5.05% 1.72
2023-03-31 0.00% 0.29% 12.35% 1.37
2022-12-31 0.00% 0.00% 6.94% 0.91
2022-09-30 0.00% 0.00% 7.11% 0.86
2022-06-30 0.00% 0.84% 8.26% 0.49
2022-03-31 0.00% 0.00% 9.28% 0.18

2.5 ms sql:2