015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
688981 中芯国际 8.05% 36.40 1861.96 2023-09-30
603501 韦尔股份 6.21% 15.42 1435.06 2023-09-30
603986 兆易创新 5.29% 12.41 1223.63 2023-09-30
688012 中微公司 5.24% 8.05 1211.48 2023-09-30
002371 北方华创 5.14% 4.93 1188.76 2023-09-30
002049 紫光国微 4.77% 12.64 1102.38 2023-09-30
300782 卓胜微 3.51% 6.96 812.00 2023-09-30
600584 长电科技 3.49% 26.48 807.64 2023-09-30
688008 澜起科技 3.18% 14.79 735.03 2023-09-30
600703 三安光电 3.09% 46.40 715.49 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 94.89% 0.00% 6.38% 2.31
2023-06-30 94.83% 0.00% 6.23% 1.86
2023-03-31 94.80% 0.00% 21.33% 2.02
2022-12-31 94.58% 0.00% 6.42% 1.37
2022-09-30 94.58% 0.00% 7.20% 0.84
2022-06-30 94.69% 0.00% 9.69% 0.36

3.8 ms sql:2