016033 华宝中证1000指数C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300502 新易盛 0.49% 0.55 25.46 2023-09-30
601099 太平洋 0.40% 5.36 20.85 2023-09-30
603345 安井食品 0.38% 0.16 19.84 2023-09-30
002405 四维图新 0.36% 1.87 18.94 2023-09-30
300394 天孚通信 0.34% 0.19 17.67 2023-09-30
002517 恺英网络 0.33% 1.34 16.88 2023-09-30
600872 中炬高新 0.33% 0.49 16.92 2023-09-30
002044 美年健康 0.32% 2.44 16.59 2023-09-30
002436 兴森科技 0.31% 1.32 16.12 2023-09-30
300002 神州泰岳 0.30% 1.53 15.39 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 92.26% 0.00% 7.03% 0.52
2023-06-30 94.73% 0.00% 5.66% 0.51
2023-03-31 84.21% 0.00% 10.26% 0.85
2022-12-31 91.60% 0.00% 8.64% 0.49
2022-09-30 90.90% 0.00% 14.26% 0.40

1.7 ms sql:2