016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300122 智飞生物 11.35% 27.85 1355.39 2023-09-30
000661 长春高新 8.88% 7.63 1060.57 2023-09-30
300142 沃森生物 8.11% 41.11 967.73 2023-09-30
600196 复星医药 7.74% 32.31 924.21 2023-09-30
002007 华兰生物 4.77% 25.64 569.21 2023-09-30
603259 药明康德 3.96% 5.49 473.13 2023-09-30
300601 康泰生物 3.81% 15.54 454.86 2023-09-30
603392 万泰生物 3.53% 8.79 421.60 2023-09-30
000513 丽珠集团 2.98% 9.64 356.10 2023-09-30
600276 恒瑞医药 2.94% 7.80 350.55 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 94.67% 0.00% 6.06% 1.19
2023-06-30 94.78% 0.00% 5.60% 1.21
2023-03-31 94.70% 0.00% 6.30% 1.29
2022-12-31 94.74% 0.00% 6.67% 1.07

1.4 ms sql:2