016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
02269 药明生物 0.23% 1.05 43.98 2023-09-30
06160 百济神州 0.20% 0.39 38.51 2023-09-30
01177 中国生物制药 0.19% 13.90 36.10 2023-09-30
01801 信达生物 0.15% 0.80 28.08 2023-09-30
01093 石药集团 0.14% 5.20 27.39 2023-09-30
02359 药明康德 0.12% 0.26 22.37 2023-09-30
00867 康哲药业 0.09% 1.50 16.32 2023-09-30
01548 金斯瑞生物科技 0.08% 0.80 15.16 2023-09-30
01066 威高股份 0.07% 2.20 13.89 2023-09-30
06618 京东健康 0.07% 0.37 13.60 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 2.17% 1.32% 4.36% 1.92
2023-06-30 0.00% 1.68% 4.24% 1.09
2023-03-31 0.00% 3.55% 2.09% 0.46

2.9 ms sql:2