代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
600511 | 国药股份 | 0.51% | 0.15 | 4.97 | 2023-09-30 |
002126 | 银轮股份 | 0.45% | 0.23 | 4.34 | 2023-09-30 |
300750 | 宁德时代 | 0.42% | 0.02 | 4.06 | 2023-09-30 |
600079 | 人福医药 | 0.25% | 0.10 | 2.42 | 2023-09-30 |
603179 | 新泉股份 | 0.25% | 0.05 | 2.48 | 2023-09-30 |
600941 | 中国移动 | 0.20% | 0.02 | 1.94 | 2023-09-30 |
601728 | 中国电信 | 0.18% | 0.30 | 1.74 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 2.25% | 0.00% | 12.37% | 0.10 |