017324 农银中证1000指数增强C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000503 国新健康 0.04% 0.77 8.24 2023-09-30
300470 中密控股 0.04% 0.20 8.25 2023-09-30
600225 卓朗科技 0.04% 1.68 8.25 2023-09-30
600775 南京熊猫 0.04% 0.92 8.17 2023-09-30
603098 森特股份 0.04% 0.44 8.23 2023-09-30
603297 永新光学 0.04% 0.10 8.69 2023-09-30
603595 东尼电子 0.04% 0.25 8.30 2023-09-30
688023 安恒信息 0.04% 0.06 8.63 2023-09-30
688100 威胜信息 0.04% 0.28 8.30 2023-09-30
688399 硕世生物 0.04% 0.16 8.23 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.85% 10.98% 11.20% 2.11

4.3 ms sql:2