代码 | 股票名称 | 占比 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 截止日期 |
601398 | 工商银行 | 0.41% | 7.98 | 37.35 | 2023-09-30 |
600048 | 保利发展 | 0.26% | 1.86 | 23.70 | 2023-09-30 |
601233 | 桐昆股份 | 0.13% | 0.79 | 11.65 | 2023-09-30 |
000002 | 万科A | 0.10% | 0.69 | 9.03 | 2023-09-30 |
688549 | 中巨芯 | 0.01% | 0.05 | 0.49 | 2023-09-30 |
资产配置
日期 | 股票占比 | 债券占比 | 现金占比 | 净资产(亿元) |
2023-09-30 | 0.91% | 4.06% | 1.24% | 0.90 |
2023-06-30 | 1.00% | 5.06% | 2.32% | 0.90 |
2023-03-31 | 1.03% | 4.49% | 4.07% | 1.01 |
2022-12-31 | 0.00% | 0.00% | 8.05% | 1.11 |