017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
000661 长春高新 0.51% 0.07 9.54 2023-06-30
300142 沃森生物 0.34% 0.24 6.35 2023-06-30
300347 泰格医药 0.34% 0.10 6.45 2023-06-30
300122 智飞生物 0.28% 0.12 5.30 2023-06-30
002252 上海莱士 0.22% 0.54 4.06 2023-06-30
300676 华大基因 0.22% 0.07 4.20 2023-06-30
002007 华兰生物 0.17% 0.14 3.14 2023-06-30
300759 康龙化成 0.14% 0.07 2.68 2023-06-30
688276 百克生物 0.13% 0.04 2.50 2023-06-30
300601 康泰生物 0.12% 0.09 2.29 2023-06-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 0.00% 7.09% 0.19
2023-06-30 4.05% 0.00% 7.20% 0.19

2.1 ms sql:2