020002 国泰金龙债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300059 东方财富 3.85% 34.86 472.34 2019-06-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 106.49% 0.55% 0.78
2023-06-30 0.00% 104.26% 0.92% 0.80
2023-03-31 0.00% 106.37% 0.70% 0.81
2022-12-31 0.00% 102.60% 0.96% 0.91
2022-09-30 0.00% 96.13% 0.91% 0.95
2022-06-30 0.00% 108.28% 1.43% 0.95
2022-03-31 0.00% 108.44% 0.19% 1.02
2021-12-31 0.00% 110.70% 2.88% 0.81
2021-09-30 0.00% 113.76% 2.15% 0.71
2021-06-30 0.00% 121.40% 3.22% 0.71
2021-03-31 0.00% 130.35% 2.52% 0.69
2020-12-31 0.00% 126.53% 1.46% 0.79
2020-09-30 0.00% 115.95% 4.13% 0.94
2020-06-30 0.00% 100.71% 22.04% 1.02
2020-03-31 0.00% 101.52% 0.56% 1.21
2019-12-31 0.00% 87.06% 1.63% 1.16
2019-09-30 0.00% 91.46% 6.02% 1.24
2019-06-30 3.85% 85.80% 16.50% 1.23
2019-03-31 4.19% 90.13% 3.07% 1.34
2018-12-31 0.00% 105.18% 2.46% 1.30
2018-09-30 0.00% 120.07% 2.55% 1.27
2018-06-30 0.00% 84.08% 29.14% 1.30
2018-03-31 0.00% 128.63% 4.76% 10.16
2017-12-31 0.00% 125.87% 9.68% 10.06
2017-09-30 0.00% 112.38% 1.96% 17.58
2017-06-30 0.00% 131.78% 0.86% 14.86
2017-03-31 0.00% 120.92% 2.17% 59.65
2016-12-31 0.00% 99.00% 0.23% 61.61
2016-09-30 0.00% 106.04% 3.74% 9.09
2016-06-30 0.00% 126.03% 2.54% 8.88
2016-03-31 0.00% 117.47% 2.18% 10.25
2015-12-31 0.00% 136.95% 4.97% 7.00
2015-09-30 0.00% 119.66% 1.60% 9.99
2015-06-30 0.00% 148.83% 6.51% 5.04
2015-03-31 0.00% 139.09% 8.82% 6.92
2014-12-31 0.00% 162.05% 11.37% 8.48
2014-09-30 0.00% 137.18% 4.47% 14.31
2014-06-30 0.00% 138.80% 4.24% 16.45
2014-03-31 0.00% 146.55% 4.27% 14.45
2013-12-31 0.00% 129.88% 12.90% 10.03
2013-09-30 0.00% 95.91% 3.19% 14.10
2013-06-30 0.00% 160.14% 3.04% 16.29
2013-03-31 0.00% 134.31% 3.14% 32.58
2012-12-31 0.00% 106.02% 2.77% 38.72
2012-09-30 0.00% 109.68% 18.25% 23.75
2012-06-30 0.00% 115.62% 1.22% 28.67
2012-03-31 0.00% 125.09% 2.29% 9.62
2011-12-31 0.00% 87.83% 1.50% 8.64
2011-09-30 4.94% 119.23% 2.95% 1.56
2011-06-30 3.27% 119.02% 2.78% 1.97
2011-03-31 7.40% 81.17% 12.72% 2.11
2010-12-31 12.39% 83.86% 3.47% 2.14
2010-09-30 18.20% 83.92% 10.37% 1.90
2010-06-30 13.96% 88.70% 17.44% 2.16
2010-03-31 11.03% 84.98% 8.11% 2.35
2009-12-31 8.39% 87.28% 41.48% 2.52
2009-09-30 7.48% 87.75% 37.56% 2.95
2009-06-30 2.33% 115.15% 34.28% 5.30
2009-03-31 0.00% 96.55% 15.55% 14.09
2008-12-31 0.00% 101.25% 4.21% 24.71
2008-09-30 0.47% 96.95% 1.61% 11.02
2008-06-30 0.57% 88.45% 2.08% 7.73
2008-03-31 0.19% 80.73% 2.68% 5.70
2007-12-31 1.32% 86.41% 8.65% 1.69
2007-09-30 0.89% 81.33% 14.54% 7.98
2007-06-30 0.00% 94.05% 4.06% 11.65
2007-03-31 0.01% 72.46% 26.51% 5.92
2006-12-31 0.36% 99.15% 2.05% 0.52
2006-09-30 0.00% 95.86% 21.96% 0.52
2006-06-30 0.35% 95.20% 20.08% 0.55
2006-03-31 0.00% 77.38% 21.60% 0.57
2005-12-31 0.00% 87.89% 2.33% 0.68
2005-09-30 0.00% 96.95% 5.93% 0.53
2005-06-30 0.00% 94.74% 5.61% 0.60
2005-03-31 0.00% 95.45% 5.88% 0.71
2004-12-31 0.00% 88.34% 15.01% 0.83
2004-09-30 0.00% 92.97% 6.07% 1.46
2004-06-30 0.00% 89.32% 10.48% 3.73
2004-03-31 0.00% 74.97% 24.64% 4.83

3.9 ms sql:2