040009 华安稳定收益债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601677 明泰铝业 1.48% 11.45 149.56 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 1.48% 82.12% 3.31% 1.01
2023-06-30 0.89% 88.62% 10.64% 1.09
2023-03-31 0.57% 96.93% 2.56% 1.06
2022-12-31 0.36% 112.63% 1.32% 1.07
2022-09-30 0.92% 92.26% 6.03% 1.16
2022-06-30 1.94% 94.97% 3.48% 1.15
2022-03-31 5.42% 93.06% 1.68% 1.74
2021-12-31 1.69% 84.26% 12.82% 1.88
2021-09-30 1.47% 92.88% 6.77% 1.55
2021-06-30 5.36% 89.52% 3.08% 1.57
2021-03-31 6.73% 94.69% 6.36% 4.28
2020-12-31 0.43% 95.20% 4.91% 7.24
2020-09-30 1.52% 114.23% 1.03% 8.57
2020-06-30 1.79% 104.75% 0.80% 6.90
2020-03-31 1.89% 119.88% 5.26% 6.89
2019-12-31 0.84% 105.90% 1.00% 8.17
2019-09-30 1.64% 115.05% 0.62% 9.04
2019-06-30 0.00% 121.86% 0.65% 7.49
2019-03-31 0.00% 111.29% 3.48% 9.96
2018-12-31 0.00% 116.73% 0.43% 6.50
2018-09-30 0.00% 93.58% 0.66% 5.19
2018-06-30 0.00% 126.47% 0.94% 4.04
2018-03-31 0.00% 122.01% 1.05% 4.22
2017-12-31 0.00% 90.43% 0.51% 3.88
2017-09-30 0.00% 114.52% 0.36% 3.97
2017-06-30 1.51% 87.23% 0.65% 4.03
2017-03-31 0.00% 103.62% 1.79% 5.09
2016-12-31 0.00% 69.05% 1.49% 6.21
2016-09-30 0.00% 121.82% 0.70% 20.55
2016-06-30 0.00% 143.15% 0.51% 20.81
2016-03-31 0.00% 121.63% 2.17% 24.54
2015-12-31 0.00% 146.86% 1.21% 24.67
2015-09-30 0.00% 123.73% 0.57% 13.20
2015-06-30 0.17% 130.59% 5.89% 4.58
2015-03-31 7.38% 110.28% 4.47% 3.49
2014-12-31 2.79% 109.30% 1.12% 3.86
2014-09-30 0.00% 125.99% 1.38% 2.65
2014-06-30 0.00% 131.19% 2.94% 3.99
2014-03-31 0.00% 142.13% 3.95% 4.72
2013-12-31 1.74% 138.90% 3.70% 5.53
2013-09-30 3.38% 149.56% 3.84% 5.81
2013-06-30 0.00% 146.02% 2.75% 6.90
2013-03-31 0.00% 110.85% 8.29% 8.17
2012-12-31 0.00% 134.54% 7.68% 7.34
2012-09-30 0.00% 134.21% 0.38% 9.76
2012-06-30 0.00% 96.70% 6.86% 12.53
2012-03-31 0.00% 97.16% 1.09% 7.70
2011-12-31 2.71% 97.50% 3.67% 7.32
2011-09-30 8.78% 93.34% 4.37% 7.47
2011-06-30 11.33% 85.00% 2.23% 9.22
2011-03-31 10.93% 97.25% 0.94% 11.22
2010-12-31 5.00% 53.49% 31.23% 17.34
2010-09-30 7.06% 88.55% 6.41% 9.45
2010-06-30 10.34% 74.17% 3.37% 5.24
2010-03-31 17.49% 83.61% 7.28% 6.10
2009-12-31 8.96% 93.45% 27.34% 5.53
2009-09-30 7.33% 87.64% 22.21% 6.64
2009-06-30 0.95% 75.35% 1.52% 8.33
2009-03-31 0.00% 91.88% 6.53% 14.85
2008-12-31 0.00% 91.43% 6.42% 30.83
2008-09-30 0.43% 93.00% 5.34% 25.29
2008-06-30 0.05% 80.88% 5.49% 30.54

1.7 ms sql:2