040190 华安上证50ETF联接A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600741 华域汽车 0.03% 0.09 1.94 2020-03-31
600739 辽宁成大 0.00% 0.01 0.18 2020-03-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 0.00% 5.77% 0.81
2023-06-30 0.00% 0.00% 6.77% 0.62
2023-03-31 0.00% 0.00% 7.23% 0.58
2023-02-22 0.00% 0.00% 9.86% 0.44
2022-12-31 0.00% 0.00% 7.13% 0.42
2022-09-30 0.00% 0.00% 6.64% 0.41
2022-06-30 0.00% 0.00% 5.98% 0.41
2022-03-31 0.00% 0.00% 6.42% 0.40
2021-12-31 0.00% 0.00% 6.11% 0.46
2021-09-30 0.00% 0.00% 5.55% 0.46
2021-06-30 0.00% 0.00% 5.80% 0.49
2021-03-31 0.00% 0.00% 6.25% 0.50
2020-12-31 0.00% 0.00% 6.23% 0.58
2020-09-30 0.00% 0.00% 18.33% 0.61
2020-06-30 0.00% 0.00% 5.19% 0.69
2020-03-31 0.03% 0.00% 6.48% 0.63
2019-12-31 0.00% 0.00% 5.82% 0.76
2019-09-30 0.00% 0.00% 5.28% 0.76
2019-06-30 0.20% 0.00% 6.11% 0.78
2019-03-31 0.18% 0.00% 5.93% 0.85
2018-12-31 0.50% 0.00% 7.42% 0.71
2018-09-30 0.45% 0.00% 5.72% 0.80
2018-06-30 0.49% 0.00% 6.53% 0.83
2018-03-31 0.45% 0.00% 6.01% 0.96
2017-12-31 0.26% 0.00% 5.06% 1.04
2017-09-30 0.44% 0.00% 6.06% 1.06
2017-06-30 1.40% 0.00% 5.12% 1.07
2017-03-31 0.25% 0.00% 5.64% 1.07
2016-12-31 0.06% 0.00% 5.54% 1.07
2016-09-30 0.07% 0.00% 5.89% 1.09
2016-06-30 0.25% 0.00% 4.93% 1.08
2016-03-31 0.11% 0.00% 5.13% 1.11
2015-12-31 0.47% 0.00% 6.02% 1.29
2015-09-30 0.00% 0.00% 5.78% 1.18
2015-06-30 0.14% 0.00% 6.48% 1.88
2015-03-31 0.00% 0.00% 6.44% 2.61
2014-12-31 0.65% 0.00% 5.45% 3.19
2014-09-30 0.31% 0.00% 4.78% 3.94
2014-06-30 0.02% 0.00% 4.88% 3.89
2014-03-31 0.03% 0.00% 5.36% 3.91
2013-12-31 0.01% 0.00% 5.12% 4.49
2013-09-30 0.23% 0.00% 4.88% 4.77
2013-06-30 0.22% 0.00% 6.33% 4.77
2013-03-31 0.02% 1.76% 3.93% 5.69
2012-12-31 0.03% 1.59% 4.81% 6.30
2012-09-30 0.01% 1.70% 5.78% 5.86
2012-06-30 0.15% 3.22% 1.78% 6.22
2012-03-31 0.05% 1.56% 3.68% 6.41
2011-12-31 0.50% 3.21% 2.07% 6.26
2011-09-30 0.00% 4.09% 2.24% 7.33
2011-06-30 0.33% 4.48% 0.46% 8.73
2011-03-31 0.19% 3.44% 0.08% 11.36

2.3 ms sql:2