100060 富国高新技术产业混合

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
603699 纽威股份 7.48% 667.90 10212.19 2023-09-30
002555 三七互娱 5.30% 333.86 7244.76 2023-09-30
000528 柳工 5.19% 988.36 7096.42 2023-09-30
002223 鱼跃医疗 5.09% 201.83 6951.03 2023-09-30
002027 分众传媒 4.79% 914.48 6538.50 2023-09-30
002044 美年健康 4.02% 807.29 5489.57 2023-09-30
002475 立讯精密 3.52% 161.19 4806.68 2023-09-30
603259 药明康德 3.48% 55.13 4750.67 2023-09-30
000338 潍柴动力 3.38% 368.43 4616.43 2023-09-30
000786 北新建材 2.97% 134.88 4053.14 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 93.71% 0.00% 5.95% 13.66
2023-06-30 93.99% 0.00% 6.51% 14.72
2023-03-31 93.96% 0.00% 7.25% 15.65
2022-12-31 93.20% 0.00% 10.39% 14.62
2022-09-30 89.20% 0.18% 11.82% 16.89
2022-06-30 92.39% 0.00% 7.63% 22.11
2022-03-31 92.17% 0.01% 8.99% 27.48
2021-12-31 94.58% 0.14% 7.45% 37.64
2021-09-30 94.35% 0.00% 8.40% 42.33
2021-06-30 94.24% 4.88% 2.31% 64.47
2021-03-31 93.48% 5.07% 7.38% 76.08
2020-12-31 93.94% 4.84% 2.36% 53.79
2020-09-30 93.44% 5.06% 6.64% 18.65
2020-06-30 86.08% 5.03% 5.48% 11.77
2020-03-31 93.61% 5.41% 1.51% 8.98
2019-12-31 90.51% 5.06% 2.30% 6.24
2019-09-30 91.66% 5.35% 2.83% 4.81
2019-06-30 94.26% 5.08% 0.96% 3.71
2019-03-31 92.51% 5.03% 0.78% 3.39
2018-12-31 94.38% 3.97% 1.85% 1.74
2018-09-30 93.89% 5.20% 1.02% 1.87
2018-06-30 92.65% 5.42% 2.64% 3.21
2018-03-31 80.59% 4.99% 1.09% 4.47
2017-12-31 93.30% 0.44% 6.96% 3.31
2017-09-30 94.91% 0.00% 7.48% 4.24
2017-06-30 87.94% 0.00% 7.31% 4.12
2017-03-31 93.37% 0.00% 10.16% 4.27
2016-12-31 93.88% 0.00% 6.62% 4.83
2016-09-30 87.50% 0.00% 5.99% 5.76
2016-06-30 86.65% 0.00% 19.41% 7.10
2016-03-31 91.93% 0.00% 25.45% 3.32
2015-12-31 93.83% 0.00% 5.94% 5.11
2015-09-30 72.17% 0.00% 28.56% 2.36
2015-06-30 94.87% 0.00% 8.21% 0.86
2015-03-31 94.10% 0.00% 5.08% 1.15
2014-12-31 70.96% 0.00% 31.02% 1.40
2014-09-30 86.61% 0.00% 6.56% 2.60
2014-06-30 94.49% 0.00% 5.78% 3.61
2014-03-31 90.50% 0.00% 7.92% 4.02
2013-12-31 83.51% 0.00% 5.82% 1.45
2013-09-30 93.81% 0.00% 6.48% 1.34
2013-06-30 91.64% 0.00% 11.86% 1.03
2013-03-31 94.86% 0.00% 6.13% 1.01
2012-12-31 87.23% 0.00% 13.01% 1.52
2012-09-30 57.15% 0.00% 43.72% 1.76

4.9 ms sql:2