100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
00168 青岛啤酒股份 5.76% 288.80 16987.24 2023-09-30
00700 腾讯控股 5.65% 59.25 16647.96 2023-09-30
00728 中国电信 3.94% 3233.80 11632.33 2023-09-30
06979 珍酒李渡 3.26% 871.22 9609.48 2023-09-30
03606 福耀玻璃 2.92% 261.46 8613.26 2023-09-30
00921 海信家电 2.83% 454.00 8352.91 2023-09-30
00285 比亚迪电子 2.77% 249.25 8165.28 2023-09-30
02367 巨子生物 2.67% 252.56 7868.14 2023-09-30
01024 快手-W 2.61% 133.36 7691.28 2023-09-30
09992 泡泡玛特 2.58% 358.70 7619.91 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 存托凭证占比 净资产(亿元)
2023-09-30 88.93% 0.00% 8.17% 2.98% 29.49
2023-06-30 86.28% 0.00% 9.88% 2.30% 29.93
2023-03-31 84.32% 0.00% 12.39% 3.12% 31.61
2022-12-31 85.16% 0.00% 13.71% 2.04% 32.21
2022-09-30 79.24% 0.00% 14.27% 4.08% 35.11
2022-06-30 85.72% 0.00% 11.69% 1.45% 39.62
2022-03-31 86.40% 0.00% 16.48% 0.09% 35.75
2021-12-31 88.23% 0.00% 9.70% 0.78% 41.90
2021-09-30 81.24% 0.00% 19.91% 1.00% 49.24
2021-06-30 81.34% 0.00% 17.24% 0.78% 59.40
2021-03-31 74.76% 0.00% 20.13% 4.17% 55.54
2020-12-31 83.60% 0.00% 9.63% 7.63% 35.45
2020-09-30 83.38% 0.00% 7.93% 9.75% 30.38
2020-06-30 90.80% 0.00% 10.66% 0.00% 25.47
2020-03-31 89.10% 0.00% 11.46% 0.00% 18.13
2019-12-31 89.42% 0.00% 7.24% 1.95% 15.88
2019-09-30 92.21% 0.00% 8.89% 0.00% 17.59
2019-06-30 84.55% 0.00% 16.69% 0.00% 20.73
2019-03-31 93.35% 0.00% 8.87% 0.00% 20.92
2018-12-31 80.71% 0.00% 22.01% 0.00% 20.32
2018-09-30 81.01% 0.00% 18.89% 0.00% 23.69
2018-06-30 90.41% 0.00% 11.74% 0.00% 28.58
2018-03-31 91.64% 0.00% 11.80% 0.00% 21.48
2017-12-31 91.07% 0.00% 8.82% 0.00% 22.45
2017-09-30 86.79% 0.00% 14.73% 0.00% 23.01
2017-06-30 86.97% 0.00% 14.94% 0.00% 20.75
2017-03-31 82.40% 0.00% 20.59% 0.00% 22.95
2016-12-31 85.53% 0.00% 13.90% 0.00% 18.49
2016-09-30 47.85% 0.00% 22.50% 0.00% 18.86
2016-06-30 69.96% 0.00% 26.85% 0.00% 15.04
2016-03-31 88.85% 0.00% 18.32% 0.00% 9.17
2015-12-31 81.63% 0.00% 19.12% 0.00% 15.61
2015-09-30 63.19% 0.00% 26.05% 0.00% 15.03
2015-06-30 76.15% 0.00% 31.13% 0.00% 22.70
2015-03-31 92.33% 0.00% 15.80% 0.00% 5.76
2014-12-31 87.41% 0.00% 15.49% 0.00% 7.08
2014-09-30 69.61% 0.00% 19.78% 0.00% 7.03
2014-06-30 81.00% 0.00% 19.69% 0.00% 3.50
2014-03-31 76.54% 0.00% 29.05% 0.00% 2.41
2013-12-31 84.10% 0.00% 13.68% 0.00% 1.23
2013-09-30 83.83% 0.00% 20.21% 0.00% 0.50
2013-06-30 87.54% 0.00% 19.79% 0.00% 0.46
2013-03-31 75.49% 0.00% 28.76% 0.00% 0.44
2012-12-31 92.53% 0.00% 9.08% 0.00% 0.48

4 ms sql:2