110008 易方达稳健收益债券B

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600018 上港集团 0.60% 7173.07 36941.31 2023-09-30
000786 北新建材 0.56% 1163.54 34964.52 2023-09-30
600660 福耀玻璃 0.52% 878.46 32432.83 2023-09-30
600941 中国移动 0.52% 335.37 32470.18 2023-09-30
601298 青岛港 0.52% 5036.36 32031.25 2023-09-30
600150 中国船舶 0.48% 1078.43 30088.08 2023-09-30
600873 梅花生物 0.47% 3057.91 29417.13 2023-09-30
601598 中国外运 0.47% 5808.73 28869.40 2023-09-30
601728 中国电信 0.47% 5014.60 29034.51 2023-09-30
600519 贵州茅台 0.46% 15.88 28564.39 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 16.92% 117.57% 0.76% 620.47
2023-06-30 14.46% 118.01% 1.12% 553.92
2023-03-31 17.88% 110.47% 0.10% 521.41
2022-12-31 17.46% 88.51% 1.48% 492.18
2022-09-30 11.79% 110.76% 0.87% 603.57
2022-06-30 17.69% 102.55% 1.84% 626.16
2022-03-31 16.88% 97.63% 0.37% 743.32
2021-12-31 11.99% 85.70% 0.32% 707.62
2021-09-30 11.65% 93.34% 0.73% 432.02
2021-06-30 13.19% 91.70% 0.31% 257.47
2021-03-31 16.06% 81.31% 0.46% 209.91
2020-12-31 19.45% 96.59% 1.56% 178.88
2020-09-30 14.41% 112.52% 2.66% 205.29
2020-06-30 16.56% 113.57% 2.16% 228.93
2020-03-31 9.61% 115.13% 1.43% 255.25
2019-12-31 16.32% 102.43% 1.10% 157.29
2019-09-30 13.72% 95.44% 1.35% 138.89
2019-06-30 15.85% 114.90% 2.78% 99.89
2019-03-31 14.99% 108.50% 0.76% 104.66
2018-12-31 17.93% 111.51% 2.06% 65.32
2018-09-30 18.53% 115.33% 4.45% 69.27
2018-06-30 17.28% 108.60% 1.35% 83.80
2018-03-31 15.05% 108.34% 1.12% 88.67
2017-12-31 11.24% 102.97% 0.90% 103.64
2017-09-30 9.40% 113.98% 1.06% 114.61
2017-06-30 10.56% 99.09% 0.27% 105.88
2017-03-31 16.77% 103.82% 0.19% 110.69
2016-12-31 17.69% 92.75% 1.05% 101.69
2016-09-30 15.10% 91.74% 0.72% 131.68
2016-06-30 19.28% 96.54% 0.84% 92.76
2016-03-31 18.68% 122.82% 3.60% 112.02
2015-12-31 11.37% 112.95% 1.86% 137.36
2015-09-30 9.14% 129.09% 1.13% 57.96
2015-06-30 13.54% 133.17% 6.84% 32.41
2015-03-31 13.85% 121.28% 1.49% 27.58
2014-12-31 11.90% 101.40% 2.68% 19.78
2014-09-30 13.92% 149.32% 3.04% 10.68
2014-06-30 11.97% 148.83% 3.42% 7.36
2014-03-31 10.77% 138.51% 3.28% 6.33
2013-12-31 8.15% 94.07% 45.47% 11.36
2013-09-30 12.50% 146.63% 3.74% 9.26
2013-06-30 12.33% 160.35% 3.95% 9.87
2013-03-31 13.05% 138.75% 2.32% 14.15
2012-12-31 17.10% 134.76% 2.71% 8.16
2012-09-30 15.16% 140.85% 5.92% 8.50
2012-06-30 12.89% 134.19% 9.55% 8.28
2012-03-31 16.44% 130.52% 2.83% 5.16
2011-12-31 14.46% 132.48% 2.62% 5.67
2011-09-30 15.58% 128.29% 4.47% 5.77
2011-06-30 11.04% 120.19% 4.87% 6.88
2011-03-31 15.59% 84.98% 0.42% 8.27
2010-12-31 18.10% 83.38% 5.65% 8.45
2010-09-30 12.40% 88.97% 1.76% 11.38
2010-06-30 8.11% 83.51% 4.15% 7.02
2010-03-31 18.54% 80.23% 14.74% 6.97
2009-12-31 17.87% 83.29% 2.49% 5.77
2009-09-30 6.03% 79.74% 12.43% 5.78
2009-06-30 17.70% 80.81% 2.72% 8.93
2009-03-31 0.20% 91.66% 9.55% 14.42
2008-12-31 0.10% 121.00% 0.73% 26.96
2008-09-30 0.67% 111.51% 2.07% 26.31
2008-06-30 0.71% 117.33% 0.88% 16.95
2008-03-31 0.00% 90.14% 1.57% 19.05
2007-12-31 0.00% 82.54% 3.28% 5.76
2007-09-30 0.00% 91.22% 1.12% 2.96
2007-06-30 0.00% 88.05% 8.91% 3.40
2007-03-31 0.00% 93.68% 4.94% 5.17
2006-12-31 0.00% 92.04% 8.55% 5.89
2006-09-30 0.00% 97.17% 4.31% 14.16
2006-06-30 0.00% 82.37% 27.98% 42.05
2006-03-31 0.00% 103.96% 15.13% 83.65
2005-12-31 0.00% 111.34% 1.15% 89.89

4.3 ms sql:2