110021 易方达上证中盘ETF联接A

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601328 交通银行 0.03% 1.35 6.40 2022-12-31
600000 浦发银行 0.02% 0.58 4.22 2022-12-31
600016 民生银行 0.02% 1.22 4.21 2022-12-31
600050 中国联通 0.02% 0.94 4.21 2022-12-31
600089 特变电工 0.02% 0.19 3.82 2022-12-31
600837 海通证券 0.02% 0.47 4.08 2022-12-31
600919 江苏银行 0.02% 0.58 4.23 2022-12-31
601728 中国电信 0.02% 0.76 3.18 2022-12-31
601988 中国银行 0.02% 1.04 3.29 2022-12-31
688981 中芯国际 0.02% 0.10 4.11 2022-12-31

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 0.00% 6.16% 1.89
2023-06-30 0.00% 0.00% 5.68% 1.90
2023-03-31 0.00% 0.00% 5.86% 1.92
2022-12-31 1.10% 0.00% 5.64% 1.88
2022-09-30 0.00% 0.00% 6.55% 1.75
2022-06-30 0.34% 0.00% 6.35% 1.99
2022-03-31 0.00% 0.00% 6.37% 1.92
2021-12-31 0.00% 0.00% 5.79% 2.13
2021-09-30 0.00% 0.00% 6.07% 2.15
2021-06-30 0.00% 0.00% 6.78% 2.03
2021-03-31 1.14% 0.00% 6.35% 1.94
2020-12-31 0.74% 0.00% 5.63% 2.09
2020-09-30 0.00% 0.00% 6.53% 2.00
2020-06-30 0.00% 0.00% 6.00% 1.84
2020-03-31 0.11% 0.00% 6.63% 1.80
2019-12-31 0.00% 0.12% 5.78% 2.06
2019-09-30 0.00% 0.00% 5.65% 2.10
2019-06-30 0.00% 0.00% 5.62% 2.43
2019-03-31 0.00% 0.00% 5.53% 2.50
2018-12-31 0.00% 0.00% 6.86% 2.06
2018-09-30 0.00% 0.00% 7.34% 2.19
2018-06-30 0.00% 0.00% 9.75% 2.15
2018-03-31 2.88% 0.00% 6.79% 2.13
2017-12-31 0.02% 0.00% 7.01% 2.16
2017-09-30 0.00% 0.00% 6.60% 2.24
2017-06-30 0.01% 0.00% 5.25% 2.13
2017-03-31 0.31% 0.00% 6.15% 2.15
2016-12-31 0.01% 0.00% 6.69% 2.09
2016-09-30 0.00% 0.00% 5.39% 2.12
2016-06-30 0.00% 0.00% 6.05% 2.07
2016-03-31 0.05% 0.00% 6.29% 2.18
2015-12-31 0.05% 0.00% 6.10% 2.69
2015-09-30 0.95% 0.00% 6.44% 2.52
2015-06-30 0.00% 0.00% 8.33% 4.21
2015-03-31 0.00% 0.00% 5.66% 5.53
2014-12-31 0.00% 1.70% 3.89% 5.88
2014-09-30 0.00% 1.95% 3.69% 5.11
2014-06-30 0.00% 3.25% 2.60% 4.60
2014-03-31 0.00% 3.15% 2.65% 4.76
2013-12-31 0.00% 2.78% 3.13% 5.35
2013-09-30 0.00% 4.36% 1.40% 5.69
2013-06-30 0.00% 4.55% 5.07% 6.55
2013-03-31 0.15% 4.88% 2.82% 6.15
2012-12-31 0.00% 1.99% 3.53% 10.05
2012-09-30 0.00% 5.10% 1.53% 7.70
2012-06-30 0.00% 2.65% 5.72% 7.31
2012-03-31 0.00% 2.73% 3.49% 7.08
2011-12-31 0.45% 2.83% 3.37% 6.82
2011-09-30 0.03% 5.16% 2.81% 8.47
2011-06-30 0.94% 4.52% 1.26% 12.25
2011-03-31 2.19% 4.42% 2.85% 14.22
2010-12-31 1.57% 5.01% 1.22% 12.60
2010-09-30 1.43% 4.79% 0.88% 19.49
2010-06-30 11.46% 7.18% 36.46% 17.01

5.5 ms sql:2