159711 华夏中证港股通50ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
00005 汇丰控股 10.93% 7.12 403.12 2023-09-30
00700 腾讯控股 9.52% 1.25 351.22 2023-09-30
01299 友邦保险 6.92% 4.36 255.46 2023-09-30
03690 美团-W 6.69% 2.35 246.81 2023-09-30
00941 中国移动 5.07% 3.10 186.89 2023-09-30
00939 建设银行 4.97% 45.20 183.33 2023-09-30
00388 香港交易所 3.49% 0.48 128.88 2023-09-30
02318 中国平安 3.12% 2.80 115.24 2023-09-30
01398 工商银行 3.06% 32.60 112.78 2023-09-30
01211 比亚迪股份 2.41% 0.40 88.83 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 98.51% 0.00% 2.84% 0.37
2023-06-30 98.11% 0.00% 8.94% 0.29
2023-03-31 96.89% 0.00% 3.48% 0.37
2022-12-31 96.69% 0.00% 15.19% 0.35
2022-09-30 95.69% 0.00% 4.38% 0.57
2022-06-30 95.93% 0.00% 3.78% 0.70
2022-03-31 96.54% 0.00% 3.46% 0.77
2021-12-21 27.56% 0.00% 80.21% 3.16

4.6 ms sql:2