159732 华夏国证消费电子主题ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
002475 立讯精密 10.69% 70.29 2096.05 2023-09-30
000725 京东方A 9.76% 495.36 1912.09 2023-09-30
603501 韦尔股份 5.81% 12.25 1139.75 2023-09-30
000100 TCL科技 5.10% 244.97 999.48 2023-09-30
603986 兆易创新 5.05% 10.03 988.96 2023-09-30
600584 长电科技 3.48% 22.36 681.98 2023-09-30
300782 卓胜微 3.27% 5.49 641.24 2023-09-30
002241 歌尔股份 3.22% 40.02 631.52 2023-09-30
300408 三环集团 3.19% 20.19 625.81 2023-09-30
600745 闻泰科技 3.12% 14.01 611.54 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 99.24% 0.00% 0.44% 1.96
2023-06-30 99.25% 0.00% 0.99% 1.85
2023-03-31 99.78% 0.00% 1.20% 1.45
2022-12-31 99.42% 0.00% 0.79% 1.29
2022-09-30 99.40% 0.00% 1.29% 1.11
2022-06-30 99.19% 0.00% 1.82% 1.08
2022-03-31 99.11% 0.00% 1.30% 0.98
2021-12-31 99.39% 0.00% 0.66% 1.33
2021-08-16 18.87% 0.00% 87.94% 4.95

5.8 ms sql:2