159855 银华中证影视主题ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
300413 芒果超媒 9.03% 22.37 633.19 2023-09-30
002624 完美世界 7.61% 40.45 533.97 2023-09-30
002739 万达电影 7.48% 38.92 524.61 2023-09-30
600637 东方明珠 6.48% 61.13 454.20 2023-09-30
300182 捷成股份 4.66% 62.91 327.13 2023-09-30
600977 中国电影 4.48% 22.33 314.41 2023-09-30
300251 光线传媒 4.30% 35.09 301.78 2023-09-30
600959 江苏有线 4.06% 89.63 285.02 2023-09-30
300133 华策影视 3.27% 39.81 229.70 2023-09-30
600037 歌华有线 3.27% 29.05 229.50 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 97.66% 0.00% 2.73% 0.70
2023-06-30 97.39% 0.00% 3.64% 0.53
2023-03-31 97.08% 0.00% 3.44% 0.73
2022-12-31 97.80% 0.00% 3.16% 1.01
2022-09-30 96.84% 0.00% 3.40% 0.84
2022-06-30 96.56% 0.00% 3.60% 1.09
2022-03-31 97.26% 0.00% 3.17% 0.96
2021-12-31 96.86% 0.00% 2.94% 0.99
2021-09-30 97.64% 0.00% 2.72% 1.40
2021-06-30 98.01% 0.00% 2.08% 1.47
2021-02-19 55.33% 0.00% 62.99% 3.33

4.3 ms sql:2