159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600519 贵州茅台 16.26% 0.43 773.38 2023-09-30
000858 五粮液 14.28% 4.35 679.04 2023-09-30
600887 伊利股份 10.39% 18.63 494.25 2023-09-30
000568 泸州老窖 9.79% 2.15 465.80 2023-09-30
600809 山西汾酒 7.17% 1.42 341.26 2023-09-30
002304 洋河股份 4.79% 1.76 227.74 2023-09-30
603288 海天味业 3.90% 4.88 185.33 2023-09-30
000596 古井贡酒 2.74% 0.48 130.46 2023-09-30
603369 今世缘 2.27% 1.84 107.95 2023-09-30
600600 青岛啤酒 1.91% 1.04 90.96 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 97.88% 0.00% 2.36% 0.48
2023-06-30 97.01% 0.00% 3.26% 0.47
2023-03-31 98.04% 0.00% 2.18% 0.53
2022-12-31 98.36% 0.00% 1.88% 0.71
2022-09-30 98.05% 0.00% 2.22% 0.59
2022-06-30 96.72% 0.00% 3.53% 0.64
2022-03-31 97.31% 0.00% 2.81% 0.55
2021-12-31 96.00% 0.00% 6.14% 0.65
2021-11-01 39.40% 0.00% 70.62% 3.23

3.5 ms sql:2