159907 广发国证2000ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
688556 高测股份 0.51% 1.56 71.55 2023-09-30
002698 博实股份 0.49% 4.26 68.20 2023-09-30
002139 拓邦股份 0.48% 6.25 66.47 2023-09-30
600199 金种子酒 0.47% 2.78 65.39 2023-09-30
688639 华恒生物 0.44% 0.61 62.17 2023-09-30
300456 赛微电子 0.43% 2.84 60.07 2023-09-30
300002 神州泰岳 0.39% 5.43 54.63 2023-09-30
300394 天孚通信 0.38% 0.56 53.20 2023-09-30
002229 鸿博股份 0.31% 1.19 43.71 2023-09-30
603083 剑桥科技 0.30% 0.77 41.86 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 98.80% 0.03% 1.50% 1.40
2023-06-30 99.18% 0.01% 2.27% 5.43
2023-06-11 97.50% 0.00% 4.21% 0.97
2023-03-31 99.28% 0.00% 1.39% 1.08
2022-12-31 98.43% 0.00% 2.32% 0.98
2022-09-30 99.45% 0.00% 1.30% 0.93
2022-06-30 99.67% 0.01% 1.85% 1.10
2022-03-31 99.52% 0.00% 1.17% 1.00
2021-12-31 99.41% 0.00% 1.24% 1.22
2021-09-30 99.50% 0.01% 1.11% 1.17
2021-06-30 99.61% 0.07% 0.82% 1.30
2021-03-31 99.66% 0.00% 1.26% 1.25
2020-12-31 99.52% 0.00% 1.02% 1.48
2020-09-30 99.66% 0.01% 0.83% 1.56
2020-06-30 99.65% 0.11% 0.82% 1.60
2020-03-31 99.33% 0.10% 1.10% 1.89
2019-12-31 99.40% 0.15% 0.84% 2.18
2019-09-30 98.50% 0.07% 1.87% 2.06
2019-06-30 99.13% 0.07% 1.12% 2.02
2019-03-31 99.23% 0.06% 1.15% 2.39
2018-12-31 98.93% 0.08% 2.11% 1.72
2018-09-30 98.58% 0.08% 1.87% 1.84
2018-06-30 99.13% 0.07% 3.59% 2.11
2018-03-31 98.27% 0.07% 2.01% 2.44
2017-12-31 99.28% 0.16% 2.16% 2.30
2017-09-30 97.69% 0.04% 2.62% 2.60
2017-06-30 99.08% 0.03% 2.53% 2.53
2017-03-31 98.51% 0.02% 1.83% 2.60
2016-12-31 98.98% 0.02% 2.30% 2.64
2016-09-30 98.12% 0.07% 2.18% 2.82
2016-06-30 98.58% 0.03% 3.09% 3.10
2016-03-31 97.40% 0.00% 3.00% 2.88
2015-12-31 98.37% 0.00% 3.23% 3.31
2015-09-30 98.42% 0.00% 2.13% 2.30
2015-06-30 98.65% 0.00% 2.41% 3.00
2015-03-31 98.84% 0.00% 1.99% 3.81
2014-12-31 99.14% 0.00% 3.74% 3.24
2014-09-30 98.49% 0.00% 1.80% 5.20
2014-06-30 99.01% 0.00% 1.15% 4.85
2014-03-31 99.79% 0.02% 0.42% 4.86
2013-12-31 98.70% 0.00% 1.03% 5.41
2013-09-30 99.69% 0.04% 0.47% 5.98
2013-06-30 99.39% 0.00% 0.76% 5.54
2013-03-31 99.57% 0.00% 0.58% 6.45
2012-12-31 99.80% 0.00% 0.28% 6.38
2012-09-30 99.67% 0.00% 0.44% 6.76
2012-06-30 98.97% 0.00% 1.16% 7.45
2012-03-31 99.63% 0.00% 0.49% 7.77
2011-12-31 97.75% 0.00% 1.62% 7.88
2011-09-30 98.81% 0.00% 0.69% 10.04
2011-08-03 95.71% 0.01% 3.54% 7.14

5.9 ms sql:2