159992 银华中证创新药产业ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
603259 药明康德 13.25% 1312.73 113130.89 2023-09-30
600276 恒瑞医药 9.82% 1865.35 83828.90 2023-09-30
300122 智飞生物 5.69% 997.93 48569.19 2023-09-30
000661 长春高新 4.48% 275.42 38282.85 2023-09-30
300142 沃森生物 3.68% 1336.51 31461.52 2023-09-30
000963 华东医药 3.62% 732.11 30924.38 2023-09-30
600196 复星医药 3.53% 1054.43 30156.68 2023-09-30
002821 凯莱英 3.52% 198.39 30095.43 2023-09-30
300347 泰格医药 3.45% 442.00 29437.40 2023-09-30
002422 科伦药业 3.35% 980.93 28594.09 2023-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 98.81% 0.00% 1.88% 85.40
2023-06-30 98.58% 0.00% 1.56% 77.31
2023-03-31 98.67% 0.00% 1.45% 50.12
2022-12-31 98.50% 0.00% 2.03% 40.46
2022-09-30 98.40% 0.00% 2.04% 43.46
2022-06-30 98.53% 0.00% 1.88% 43.20
2022-03-31 98.57% 0.00% 1.61% 38.59
2021-12-31 98.49% 0.00% 1.80% 39.53
2021-09-30 98.51% 0.00% 1.78% 30.78
2021-06-30 97.19% 0.00% 3.22% 30.47
2021-03-31 98.32% 0.00% 2.10% 39.01
2020-12-31 98.18% 0.00% 2.15% 49.25
2020-09-30 98.48% 0.00% 2.20% 44.89
2020-06-30 97.58% 0.00% 3.38% 25.96
2020-04-02 31.20% 0.00% 68.79% 49.59

4.2 ms sql:2