161010 富国天丰强化债券(LOF)

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
601222 林洋能源 0.91% 177.73 2203.79 2021-09-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 84.94% 4.52% 9.66
2023-06-30 0.00% 104.61% 8.49% 10.48
2023-03-31 0.00% 100.61% 14.19% 11.45
2022-12-31 0.00% 102.24% 4.76% 15.31
2022-09-30 0.00% 97.40% 5.49% 17.87
2022-06-30 0.00% 94.91% 5.46% 20.26
2022-03-31 0.00% 94.24% 5.79% 24.58
2021-12-31 0.00% 90.67% 7.34% 32.35
2021-09-30 0.91% 91.75% 5.07% 24.10
2021-06-30 0.94% 87.36% 10.10% 10.34
2021-03-31 0.00% 91.61% 9.58% 2.85
2020-12-31 0.00% 99.67% 6.08% 3.46
2020-09-30 0.00% 101.23% 8.66% 3.55
2020-06-30 0.00% 105.02% 6.58% 3.91
2020-03-31 0.56% 99.02% 7.55% 5.46
2019-12-31 0.00% 82.28% 13.14% 3.73
2019-09-30 0.00% 93.90% 6.51% 3.17
2019-06-30 0.00% 104.07% 5.32% 3.07
2019-03-31 0.00% 96.63% 3.42% 3.16
2018-12-31 0.00% 116.06% 5.27% 2.56
2018-09-30 0.00% 103.30% 0.75% 2.87
2018-06-30 0.00% 88.99% 0.47% 3.18
2018-03-31 0.00% 91.70% 0.92% 3.42
2017-12-31 4.90% 108.06% 1.44% 4.32
2017-09-30 0.01% 111.19% 3.34% 8.17
2017-06-30 6.23% 104.39% 0.77% 7.40
2017-03-31 0.00% 106.86% 1.44% 8.31
2016-12-31 0.00% 133.32% 6.49% 14.59
2016-09-30 0.00% 109.98% 4.10% 17.06
2016-06-30 0.00% 104.23% 2.42% 19.38
2016-03-31 0.00% 84.23% 1.63% 23.51
2015-12-31 0.00% 91.19% 12.70% 17.98
2015-09-30 0.00% 98.07% 4.94% 21.02
2015-06-30 9.57% 151.02% 1.86% 9.22
2015-03-31 0.00% 127.36% 6.49% 11.77
2014-12-31 0.00% 140.35% 5.56% 11.66
2014-09-30 0.00% 128.43% 15.00% 14.49
2014-06-30 0.00% 146.61% 5.67% 25.77
2014-03-31 0.00% 173.38% 5.03% 23.53
2013-12-31 0.00% 183.58% 6.47% 29.14
2013-09-30 2.71% 144.45% 5.11% 40.49
2013-06-30 0.00% 100.06% 6.82% 47.55
2013-03-31 0.00% 111.15% 5.94% 40.14
2012-12-31 7.76% 133.98% 5.44% 26.95
2012-09-30 0.00% 121.22% 13.98% 25.26
2012-06-30 2.39% 90.89% 4.85% 29.03
2012-03-31 4.29% 86.55% 7.36% 12.99
2011-12-31 0.18% 93.27% 7.30% 13.52
2011-09-30 1.03% 90.20% 6.93% 19.39
2011-06-30 5.80% 151.66% 4.37% 20.25
2011-03-31 2.54% 155.93% 8.34% 20.27
2010-12-31 8.60% 160.61% 1.24% 21.05
2010-09-30 10.39% 140.31% 2.28% 21.85
2010-06-30 3.52% 142.74% 1.75% 21.25
2010-03-31 5.62% 139.56% 11.33% 21.53
2009-12-31 4.31% 154.46% 1.57% 20.67
2009-09-30 3.22% 104.60% 1.33% 20.27
2009-06-30 0.00% 108.42% 0.84% 20.99
2009-03-31 0.00% 105.17% 4.34% 21.18
2008-12-31 0.00% 106.72% 0.43% 20.74
2008-11-30 0.00% 86.14% 6.24% 20.34

4.8 ms sql:2