161015 富国天盈债券(LOF)C

价格图基本资料持仓明细加入比较
代码 股票名称 占比 持股数(万股) 持股市值(万元) 截止日期
600016 民生银行 8.71% 1022.65 10165.18 2015-06-30
603993 洛阳钼业 3.55% 335.21 4143.17 2015-06-30
002408 齐翔腾达 2.63% 178.91 3066.59 2015-06-30
002521 齐峰新材 0.58% 49.02 682.35 2015-06-30
002770 科迪退 0.00% 0.05 0.49 2015-06-30

资产配置

日期 股票占比 债券占比 现金占比 净资产(亿元)
2023-09-30 0.00% 100.28% 0.79% 54.84
2023-06-30 0.00% 98.30% 1.34% 54.94
2023-03-31 0.00% 93.54% 1.82% 45.45
2022-12-31 0.00% 120.73% 1.13% 25.53
2022-09-30 0.00% 101.83% 0.28% 34.14
2022-06-30 0.00% 100.83% 0.21% 44.56
2022-03-31 0.00% 107.04% 0.38% 52.17
2021-12-31 0.00% 92.84% 0.97% 40.73
2021-09-30 0.00% 88.81% 1.36% 25.74
2021-06-30 0.00% 89.97% 1.56% 12.76
2021-03-31 0.00% 113.02% 2.70% 9.90
2020-12-31 0.00% 109.71% 0.36% 16.02
2020-09-30 0.00% 102.13% 0.64% 15.91
2020-06-30 0.00% 105.22% 0.62% 15.47
2020-03-31 0.00% 101.58% 1.40% 12.57
2019-12-31 0.00% 98.34% 1.08% 7.61
2019-09-30 0.00% 97.28% 1.60% 6.21
2019-06-30 0.00% 112.40% 0.27% 3.17
2019-03-31 0.00% 89.26% 1.39% 3.41
2018-12-31 0.00% 91.52% 0.85% 2.79
2018-09-30 0.00% 116.75% 0.46% 2.13
2018-06-30 0.00% 106.49% 0.34% 2.18
2018-03-31 0.00% 119.74% 0.63% 1.79
2017-12-31 0.00% 109.46% 0.63% 1.76
2017-09-30 0.00% 108.21% 0.34% 1.89
2017-06-30 0.00% 98.81% 0.96% 1.91
2017-03-31 0.00% 94.61% 0.80% 1.92
2016-12-31 0.00% 93.51% 8.70% 1.97
2016-09-30 0.00% 97.61% 1.28% 2.60
2016-06-30 0.00% 96.90% 1.03% 3.00
2016-03-31 0.00% 100.43% 0.53% 4.51
2015-12-31 0.00% 96.02% 5.47% 5.05
2015-09-30 0.00% 97.69% 0.71% 10.33
2015-06-30 15.47% 107.87% 6.02% 11.67
2015-03-31 2.56% 109.94% 1.86% 10.94
2014-12-31 0.00% 136.44% 16.60% 9.12
2014-09-30 0.00% 127.21% 4.07% 24.29
2014-06-30 0.00% 118.37% 6.34% 23.92
2014-05-27 0.00% 105.62% 3.32% 18.19
2014-03-31 0.00% 166.78% 8.17% 21.69
2013-12-31 0.00% 188.14% 8.17% 21.38
2013-09-30 0.00% 138.41% 1.67% 30.11
2013-06-30 0.00% 138.46% 6.27% 30.20
2013-03-31 0.00% 118.90% 3.88% 31.05
2012-12-31 0.00% 154.66% 3.03% 30.16
2012-09-30 0.00% 107.54% 0.83% 37.71
2012-06-30 0.00% 120.34% 6.00% 37.57
2012-03-31 0.00% 164.31% 6.39% 25.19
2011-12-31 1.39% 176.96% 3.01% 24.37
2011-09-30 0.02% 113.90% 1.79% 34.97
2011-07-01 0.00% 45.36% 7.49% 35.17

6.8 ms sql:2